Высота подъема (H), мм | 3 500 |
Высота при поднятых вилах, мм | 4 060 |
Высота ручки, мм | 1 150 |
Габаритная длина (со снятыми вилами), мм | 1 400 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С | от -20 до +45 С |
Длина вил, мм | 1 150 |
Дорожный просвет (H5), мм | 20 |
Индикатор разрядки аккумулятора | Да |
Масса брутто, кг | 459 |
Масса нетто, кг | 456 |
Материал передних/задних колес | полиамид |
Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 90 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 1,6 |
Напряжение, В | 12 |
Общая высота в собранном состоянии, мм | 2 330 |
Общая длина в собранном состоянии, мм | 1 730 |
Общая ширина в собранном состоянии, мм | 850 |
Остаточная грузоподъемность, кг | 800 |
Параметры зарядного устройства, В/А | 12/15 |
Радиус поворота, мм | 1 850 |
Тип аккумулятора | тяговый (жидкий электролит) |
Тип зарядного устройства | не встроенное |
Тип рамы | дуплекс |
Транспортировочная высота, мм | 2 460 |
Транспортировочная длина, мм | 1 400 |
Транспортировочная ширина, мм | 860 |
Характеристики аккумулятора, В/Ач | 12/150 |
Центр тяжести (C), мм | 400 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | 2х160 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2 375 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1500 |
Штабелер с электроподъемом GROST ES 15/35 арт.212742
305 550.00 ₸
Вес |
---|
SKU:
TE-84018
Categories: Складское оборудование, ШТАБЕЛЕРЫ
Description