Профиль монтажный WALRAVEN BIS RapidRail WM0
Свойства и преимущества
- С-образный профиль
- для быстрого и простого монтажа
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- материал: сталь 1.0242
- допустимое напряжение 240 Н/мм2
- оцинковка: по методу Сендзимира
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidRail® Техн.информация»
Спецификации и упаковка
Арт. № | Тип | L | B (мм) | H (мм) | s (мм) | S (мм) | RAL | Уп-ка | Уп-ка | Един. изм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505000 | WM0 | 2 m | 27 | 18 | 1,20 | 15 | RAL1 | 20 | 400 | м. |
6505300 | WM0 | 3 m | 27 | 18 | 1,20 | 15 | RAL1 | 30 | 600 | м. |
6505600 | WM0 | 6 m | 27 | 18 | 1,20 | 15 | RAL1 | 60 | 1.200 | м. |
6505001 | WM1 | 2 m | 30 | 15 | 2,00 | 15 | RAL1 | 20 | 480 | м. |
6505301 | WM1 | 3 m | 30 | 15 | 2,00 | 15 | RAL1 | 30 | 720 | м. |
6505601 | WM1 | 6 m | 30 | 15 | 2,00 | 15 | RAL1 | 60 | 720 | м. |
6505015 | WM15 | 2 m | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 | 20 | 480 | м. |
6505315 | WM15 | 3 m | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 | 30 | 720 | м. |
6505615 | WM15 | 6 m | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 | 60 | 720 | м. |
6505002 | WM2 | 2 m | 30 | 30 | 2,00 | 15 | RAL1 | 20 | 400 | м. |
6505302 | WM2 | 3 m | 30 | 30 | 2,00 | 15 | RAL1 | 30 | 600 | м. |
6505602 | WM2 | 6 m | 30 | 30 | 2,00 | 15 | RAL1 | 60 | 600 | м. |
6505030 | WM30 | 2 m | 30 | 45 | 2,00 | 15 | RAL1 | 20 | 240 | м. |
6505630 | WM30 | 6 m | 30 | 45 | 2,00 | 15 | RAL1 | 60 | 360 | м. |
6505235 | WM35 | 2 m | 38 | 40 | 2,00 | 15 | – | 20 | 100 | м. |
6505635 | WM35 | 6 m | 38 | 40 | 2,00 | 15 | – | 60 | 300 | м. |
- Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidRail® Техн.информация».
- RAL1 = сертифицировано и протестировано независимой организацией согласно RAL-GZ 655/C.