Профиль монтажный WALRAVEN BIS RapidStrut с перфорацией
Свойства и преимущества
- универсальная система профилей
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: сталь 1.0242
- Арт. № 6505X85 (41×82) материал: сталь 1.0332
- оцинковка: по методу Сендзимира
- Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация»
Спецификации и упаковка
Арт. № | Тип | L | B (мм) | H (мм) | s (мм) | S (мм) | RAL | Уп-ка | Уп-ка | Един. изм. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505224 | 21 | L | 2 m | 41 | 21 | 1,50 | 22 | RAL1 | 20 | 200 | м. | – |
6505324 | 21 | L | 3 m | 41 | 21 | 1,50 | 22 | RAL1 | 30 | 300 | м. | – |
6505624 | 21 | L | 6 m | 41 | 21 | 1,50 | 22 | RAL1 | 60 | 600 | м. | – |
6505322 | 21 | M | 3 m | 41 | 21 | 2,00 | 22 | RAL1 | 30 | 300 | м. | – |
6505622 | 21 | M | 6 m | 41 | 21 | 2,00 | 22 | RAL1 | 60 | 600 | м. | – |
6505225 | 21 | H | 2 m | 41 | 21 | 2,50 | 22 | RAL1 | 20 | 200 | м. | – |
6505325 | 21 | H | 3 m | 41 | 21 | 2,50 | 22 | RAL1 | 30 | 300 | м. | – |
6505625 | 21 | H | 6 m | 41 | 21 | 2,50 | 22 | RAL1 | 60 | 600 | м. | – |
6505244 | 41 | L | 2 m | 41 | 41 | 1,50 | 22 | RAL1 | 20 | 100 | м. | – |
6505344 | 41 | L | 3 m | 41 | 41 | 1,50 | 22 | RAL1 | 30 | 150 | м. | – |
6505644 | 41 | L | 6 m | 41 | 41 | 1,50 | 22 | RAL1 | 60 | 300 | м. | – |
6505242 | 41 | M | 2 m | 41 | 41 | 2,00 | 22 | RAL1 | 20 | 100 | м. | – |
6505342 | 41 | M | 3 m | 41 | 41 | 2,00 | 22 | RAL1 | 30 | 150 | м. | – |
6505642 | 41 | M | 6 m | 41 | 41 | 2,00 | 22 | RAL1 | 60 | 300 | м. | – |
6505245 | 41 | H | 2 m | 41 | 41 | 2,50 | 22 | RAL1 | 20 | 100 | м. | – |
6505345 | 41 | H | 3 m | 41 | 41 | 2,50 | 22 | RAL1 | 30 | 150 | м. | – |
6505645 | 41 | H | 6 m | 41 | 41 | 2,50 | 22 | RAL1 | 60 | 300 | м. | – |
6505365 | 62 | H | 3 m | 41 | 62 | 2,50 | 22 | – | 30 | 90 | м. | – |
6505665 | 62 | H | 6 m | 41 | 62 | 2,50 | 22 | – | – | 180 | м. | – |
6505385 | 82 | H | 3 m | 41 | 82 | 2,50 | 22 | – | – | 90 | м. | – |
6505685 | 82 | H | 6 m | 41 | 82 | 2,50 | 22 | – | – | 180 | м. | – |
- Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость.
- RAL1 = сертифицировано и протестировано независимой организацией согласно RAL-GZ 655/C.