Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.
Длина лотка – 3000 / 6000 / 9000 мм.
Ширина лотка – 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 мм.
Высота борта – 80 / 100 / 150 / 200 мм.
Тип соединения – встык (для стыковки используются соединители).
Толщина металла – 1,5 / 2,0 мм.
Варианты исполнения – Оцинкованная сталь по методу Сендзимира / Горячее цинкование / Нержавеющая сталь (AISI 304)
Артикулы
Артикул | Номенклатура |
---|---|
THL.PDS.10010.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х100 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.10010.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х100 L=3м, нерж. |
THL.PDS.10010.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х100 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.10010.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х100 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.10010.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х100 L=6м, нерж. |
THL.PDS.10010.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х100 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.10015.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х150 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.10015.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х150 L=3м, нерж. |
THL.PDS.10015.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х150 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.10015.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х150 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.10015.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х150 L=6м, нерж. |
THL.PDS.10015.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х150 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.10020.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х200 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.10020.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х200 L=3м, нерж. |
THL.PDS.10020.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х200 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.10020.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х200 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.10020.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х200 L=6м, нерж. |
THL.PDS.10020.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х200 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.10008.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х80 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.10008.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х80 L=3м, нерж. |
THL.PDS.10008.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х80 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.10008.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х80 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.10008.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х80 L=6м, нерж. |
THL.PDS.10008.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 1000х80 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.2010.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х100 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.2010.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х100 L=3м, нерж. |
THL.PDS.2010.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х100 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.2010.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х100 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.2010.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х100 L=6м, нерж. |
THL.PDS.2010.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х100 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.2015.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х150 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.2015.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х150 L=3м, нерж. |
THL.PDS.2015.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х150 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.2015.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х150 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.2015.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х150 L=6м, нерж. |
THL.PDS.2015.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х150 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.2020.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х200 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.2020.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х200 L=3м, нерж. |
THL.PDS.2020.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х200 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.2020.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х200 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.2020.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х200 L=6м, нерж. |
THL.PDS.2020.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х200 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.2008.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х80 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.2008.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х80 L=3м, нерж. |
THL.PDS.2008.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х80 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.2008.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х80 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.2008.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х80 L=6м, нерж. |
THL.PDS.2008.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 200х80 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.3010.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х100 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.3010.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х100 L=3м, нерж. |
THL.PDS.3010.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х100 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.3010.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х100 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.3010.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х100 L=6м, нерж. |
THL.PDS.3010.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х100 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.3015.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х150 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.3015.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х150 L=3м, нерж. |
THL.PDS.3015.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х150 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.3015.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х150 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.3015.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х150 L=6м, нерж. |
THL.PDS.3015.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х150 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.3020.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х200 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.3020.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х200 L=3м, нерж. |
THL.PDS.3020.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х200 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.3020.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х200 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.3020.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х200 L=6м, нерж. |
THL.PDS.3020.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х200 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.3008.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х80 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.3008.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х80 L=3м, нерж. |
THL.PDS.3008.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х80 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.3008.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х80 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.3008.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х80 L=6м, нерж. |
THL.PDS.3008.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 300х80 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.4010.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х100 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.4010.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х100 L=3м, нерж. |
THL.PDS.4010.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х100 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.4010.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х100 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.4010.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х100 L=6м, нерж. |
THL.PDS.4010.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х100 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.4015.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х150 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.4015.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х150 L=3м, нерж. |
THL.PDS.4015.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х150 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.4015.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х150 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.4015.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х150 L=6м, нерж. |
THL.PDS.4015.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х150 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.4020.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х200 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.4020.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х200 L=3м, нерж. |
THL.PDS.4020.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х200 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.4020.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х200 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.4020.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х200 L=6м, нерж. |
THL.PDS.4020.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х200 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.4008.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х80 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.4008.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х80 L=3м, нерж. |
THL.PDS.4008.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х80 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.4008.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х80 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.4008.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х80 L=6м, нерж. |
THL.PDS.4008.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 400х80 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.5010.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х100 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.5010.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х100 L=3м, нерж. |
THL.PDS.5010.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х100 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.5010.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х100 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.5010.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х100 L=6м, нерж. |
THL.PDS.5010.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х100 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.5015.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х150 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.5015.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х150 L=3м, нерж. |
THL.PDS.5015.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х150 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.5015.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х150 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.5015.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х150 L=6м, нерж. |
THL.PDS.5015.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х150 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.5020.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х200 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.5020.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х200 L=3м, нерж. |
THL.PDS.5020.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х200 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.5020.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х200 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.5020.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х200 L=6м, нерж. |
THL.PDS.5020.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х200 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.5008.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х80 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.5008.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х80 L=3м, нерж. |
THL.PDS.5008.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х80 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.5008.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х80 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.5008.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х80 L=6м, нерж. |
THL.PDS.5008.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 500х80 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.6010.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х100 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.6010.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х100 L=3м, нерж. |
THL.PDS.6010.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х100 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.6010.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х100 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.6010.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х100 L=6м, нерж. |
THL.PDS.6010.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х100 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.6015.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х150 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.6015.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х150 L=3м, нерж. |
THL.PDS.6015.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х150 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.6015.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х150 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.6015.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х150 L=6м, нерж. |
THL.PDS.6015.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х150 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.6020.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х200 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.6020.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х200 L=3м, нерж. |
THL.PDS.6020.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х200 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.6020.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х200 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.6020.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х200 L=6м, нерж. |
THL.PDS.6020.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х200 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.6008.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х80 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.6008.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х80 L=3м, нерж. |
THL.PDS.6008.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х80 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.6008.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х80 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.6008.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х80 L=6м, нерж. |
THL.PDS.6008.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 600х80 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.7010.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х100 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.7010.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х100 L=3м, нерж. |
THL.PDS.7010.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х100 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.7010.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х100 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.7010.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х100 L=6м, нерж. |
THL.PDS.7010.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х100 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.7015.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х150 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.7015.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х150 L=3м, нерж. |
THL.PDS.7015.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х150 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.7015.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х150 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.7015.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х150 L=6м, нерж. |
THL.PDS.7015.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х150 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.7020.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х200 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.7020.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х200 L=3м, нерж. |
THL.PDS.7020.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х200 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.7020.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х200 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.7020.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х200 L=6м, нерж. |
THL.PDS.7020.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х200 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.7008.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х80 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.7008.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х80 L=3м, нерж. |
THL.PDS.7008.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х80 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.7008.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х80 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.7008.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х80 L=6м, нерж. |
THL.PDS.7008.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 700х80 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.8010.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х100 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.8010.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х100 L=3м, нерж. |
THL.PDS.8010.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х100 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.8010.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х100 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.8010.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х100 L=6м, нерж. |
THL.PDS.8010.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х100 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.8015.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х150 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.8015.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х150 L=3м, нерж. |
THL.PDS.8015.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х150 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.8015.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х150 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.8015.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х150 L=6м, нерж. |
THL.PDS.8015.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х150 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.8020.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х200 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.8020.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х200 L=3м, нерж. |
THL.PDS.8020.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х200 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.8020.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х200 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.8020.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х200 L=6м, нерж. |
THL.PDS.8020.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х200 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.8008.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х80 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.8008.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х80 L=3м, нерж. |
THL.PDS.8008.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х80 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.8008.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х80 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.8008.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х80 L=6м, нерж. |
THL.PDS.8008.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 800х80 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.9010.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х100 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.9010.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х100 L=3м, нерж. |
THL.PDS.9010.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х100 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.9010.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х100 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.9010.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х100 L=6м, нерж. |
THL.PDS.9010.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х100 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.9015.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х150 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.9015.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х150 L=3м, нерж. |
THL.PDS.9015.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х150 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.9015.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х150 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.9015.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х150 L=6м, нерж. |
THL.PDS.9015.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х150 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.9020.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х200 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.9020.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х200 L=3м, нерж. |
THL.PDS.9020.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х200 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.9020.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х200 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.9020.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х200 L=6м, нерж. |
THL.PDS.9020.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х200 L=6м, оцинк. |
THL.PDS.9008.30.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х80 L=3м, гор.оцинк. |
THL.PDS.9008.30.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х80 L=3м, нерж. |
THL.PDS.9008.30.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х80 L=3м, оцинк. |
THL.PDS.9008.60.FT | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х80 L=6м, гор.оцинк. |
THL.PDS.9008.60.FI | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х80 L=6м, нерж. |
THL.PDS.9008.60.FS | THL Лоток лестничный усиленный прямой с перфорированным дном 900х80 L=6м, оцинк. |
Комплектация
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.