Фланец используется для организации прохода кабельной трассы через ограждающие конструкции с функцией огнезащитной перегородки.
Для получения огнезащитной перегородки полость внутри стены необходимо заполнить негорючими материалами.
Ширина W1 = 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Ширина W2 = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Толщина металла = 1 мм
Масса указана для изделий в исполнении Нержавеющая сталь.
Артикулы
Ширина W1, мм |
Ширина W2, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 1 | 0,14 | STF.0505.10.HDZ | STF.0505.10.INOX |
100 | 0,18 | STF.1005.10.HDZ | STF.1005.10.INOX | ||
150 | 0,23 | STF.1505.10.HDZ | STF.1505.10.INOX | ||
200 | 0,28 | STF.2005.10.HDZ | STF.2005.10.INOX | ||
300 | 0,38 | STF.3005.10.HDZ | STF.3005.10.INOX | ||
400 | 0,48 | STF.4005.10.HDZ | STF.4005.10.INOX | ||
500 | 0,57 | STF.5005.10.HDZ | STF.5005.10.INOX | ||
600 | 0,67 | STF.6005.10.HDZ | STF.6005.10.INOX | ||
65 | 100 | 0,20 | STF.1006.10.HDZ | STF.1006.10.INOX | |
150 | 0,25 | STF.1506.10.HDZ | STF.1506.10.INOX | ||
200 | 0,30 | STF.2006.10.HDZ | STF.2006.10.INOX | ||
300 | 0,40 | STF.3006.10.HDZ | STF.3006.10.INOX | ||
400 | 0,49 | STF.4006.10.HDZ | STF.4006.10.INOX | ||
500 | 0,59 | STF.5006.10.HDZ | STF.5006.10.INOX | ||
600 | 0,69 | STF.6006.10.HDZ | STF.6006.10.INOX | ||
80 | 100 | 0,22 | STF.1008.10.HDZ | STF.1008.10.INOX | |
150 | 0,26 | STF.1508.10.HDZ | STF.1508.10.INOX | ||
200 | 0,31 | STF.2008.10.HDZ | STF.2008.10.INOX | ||
300 | 0,41 | STF.3008.10.HDZ | STF.3008.10.INOX | ||
400 | 0,51 | STF.4008.10.HDZ | STF.4008.10.INOX | ||
500 | 0,61 | STF.5008.10.HDZ | STF.5008.10.INOX | ||
600 | 0,70 | STF.6008.10.HDZ | STF.6008.10.INOX | ||
100 | 100 | 0,24 | STF.1010.10.HDZ | STF.1010.10.INOX | |
150 | 0,29 | STF.1510.10.HDZ | STF.1510.10.INOX | ||
200 | 0,33 | STF.2010.10.HDZ | STF.2010.10.INOX | ||
300 | 0,43 | STF.3010.10.HDZ | STF.3010.10.INOX | ||
400 | 0,53 | STF.4010.10.HDZ | STF.4010.10.INOX | ||
500 | 0,63 | STF.5010.10.HDZ | STF.5010.10.INOX | ||
600 | 0,72 | STF.6010.10.HDZ | STF.6010.10.INOX | ||
150 | 150 | 0,34 | STF.1515.10.HDZ | STF.1515.10.INOX | |
200 | 0,39 | STF.2015.10.HDZ | STF.2015.10.INOX | ||
300 | 0,48 | STF.3015.10.HDZ | STF.3015.10.INOX | ||
400 | 0,58 | STF.4015.10.HDZ | STF.4015.10.INOX | ||
500 | 0,68 | STF.5015.10.HDZ | STF.5015.10.INOX | ||
600 | 0,78 | STF.6015.10.HDZ | STF.6015.10.INOX |
Комплектация
1 шт
Крепежные элементы поставляются отдельно.