Ответвитель горизонтальный используется для организации ответвления трассы в горизонтальной плоскости.
Тип замка для крышки – круглый.
Тип соединения – внахлест («папа-мама»).
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 / 1,2 мм
Масса указана для изделий в исполнениях Оцинкованная сталь и Нержавеющая сталь.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота H, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0,7 | 0,26 | STA.0505.07 | – | – | STA.0505.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,29 | – | – | STA.0505.08.INOX | – | ||
1 | 0,37 | STA.0505.10 | STA.0505.10.HDZ | – | STA.0505.10.ZNRAL7032 | ||
100 | 0,7 | 0,32 | STA.1005.07 | – | – | STA.1005.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,37 | – | – | STA.1005.08.INOX | – | ||
1 | 0,46 | STA.1005.10 | STA.1005.10.HDZ | – | STA.1005.10.ZNRAL7032 | ||
150 | 0,7 | 0,39 | STA.1505.07 | – | – | STA.1505.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,45 | – | – | STA.1505.08.INOX | – | ||
1 | 0,56 | STA.1505.10 | STA.1505.10.HDZ | – | STA.1505.10.ZNRAL7032 | ||
200 | 0,7 | 0,46 | STA.2005.07 | – | – | STA.2005.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,53 | – | – | STA.2005.08.INOX | – | ||
1 | 0,66 | STA.2005.10 | STA.2005.10.HDZ | – | STA.2005.10.ZNRAL7032 | ||
300 | 0,7 | 0,60 | STA.3005.07 | – | – | STA.3005.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,68 | – | – | STA.3005.08.INOX | – | ||
1 | 0,85 | STA.3005.10 | STA.3005.10.HDZ | – | STA.3005.10.ZNRAL7032 | ||
400 | 0,8 | 0,84 | – | – | STA.4005.08.INOX | – | |
1 | 1,05 | STA.4005.10 | STA.4005.10.HDZ | – | STA.4005.10.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,26 | STA.4005.12 | STA.4005.12.HDZ | – | STA.4005.12.ZNRAL7032 | ||
500 | 0,8 | 0,99 | – | – | STA.5005.08.INOX | – | |
1 | 1,24 | STA.5005.10 | STA.5005.10.HDZ | – | STA.5005.10.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,49 | STA.5005.12 | STA.5005.12.HDZ | – | STA.5005.12.ZNRAL7032 | ||
600 | 0,8 | 1,15 | – | – | STA.6005.08.INOX | – | |
1 | 1,44 | STA.6005.10 | STA.6005.10.HDZ | – | STA.6005.10.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,73 | STA.6005.12 | STA.6005.12.HDZ | – | STA.6005.12.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.