Телескопическое расширение лотков используется для компенсации линейных изменений длины лотка при температурных колебаниях.
Длина L = 600 мм.
Ширина W = 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота H = 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 мм
Масса указана для изделий в исполнениях Оцинкованная сталь и Нержавеющая сталь.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота H, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 0,7 | 0,64 | STE.1005.07 | – | – | STE.1005.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,73 | – | – | STE.1005.08.INOX | – | ||
1 | 0,91 | – | STE.1005.10.HDZ | – | – | ||
150 | 0,7 | 0,76 | STE.1505.07 | – | – | STE.1505.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,87 | – | – | STE.1005.08.INOX | – | ||
1 | 1,09 | – | STE.1505.10.HDZ | – | – | ||
200 | 0,7 | 0,93 | STE.2005.07 | – | – | STE.2005.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,06 | – | – | STE.1005.08.INOX | – | ||
1 | 1,33 | – | STE.2005.10.HDZ | – | – | ||
300 | 0,7 | 1,27 | STE.3005.07 | – | – | STE.3005.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,45 | – | – | STE.1005.08.INOX | – | ||
1 | 1,81 | – | STE.3005.10.HDZ | – | – | ||
400 | 0,7 | 1,29 | – | – | – | – | |
0,8 | 1,83 | – | – | STE.1005.08.INOX | – | ||
1 | 2,29 | STE.4005.10 | STE.4005.10.HDZ | – | STE.4005.10.ZNRAL7032 | ||
500 | 0,8 | 2,22 | – | – | STE.1005.08.INOX | – | |
1 | 2,77 | STE.5005.10 | STE.5005.10.HDZ | – | STE.5005.10.ZNRAL7032 | ||
600 | 0,8 | 2,60 | – | – | STE.1005.08.INOX | – | |
1 | 3,25 | STE.6005.10 | STE.6005.10.HDZ | – | STE.6005.10.ZNRAL7032 | ||
100 | 65 | 0,7 | 0,67 | STE.1006.07 | – | – | STE.1006.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,77 | – | – | STE.1006.08.INOX | – | ||
1 | 0,96 | – | STE.1006.10.HDZ | – | – | ||
150 | 0,7 | 0,88 | STE.1506.07 | – | – | STE.1506.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,00 | – | – | STE.1506.08.INOX | – | ||
1 | 1,25 | – | STE.1506.10.HDZ | – | – | ||
200 | 0,7 | 1,05 | STE.2006.07 | – | – | STE.2006.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,19 | – | – | STE.2006.08.INOX | – | ||
1 | 1,49 | – | STE.2006.10.HDZ | – | – | ||
300 | 0,7 | 1,38 | STE.3006.07 | – | – | STE.3006.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,58 | – | – | STE.3006.08.INOX | – | ||
1 | 1,97 | – | STE.3006.10.HDZ | – | – | ||
400 | 0,7 | 1,96 | – | – | – | – | |
1 | 2,45 | STE.4006.10 | STE.4006.10.HDZ | – | STE.4006.10.ZNRAL7032 | ||
500 | 0,8 | 2,35 | – | – | STE.5006.08.INOX | – | |
1 | 2,93 | STE.5006.10 | STE.5006.10.HDZ | – | STE.5006.10.ZNRAL7032 | ||
600 | 0,8 | 2,73 | – | – | STE.6006.08.INOX | – | |
1 | 3,41 | STE.6006.10 | STE.6006.10.HDZ | – | STE.6006.10.ZNRAL7032 | ||
100 | 80 | 0,7 | 0,80 | STE.1008.07 | – | – | STE.1008.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,91 | – | – | STE.1008.08.INOX | – | ||
1 | 1,14 | – | STE.1008.10.HDZ | – | – | ||
150 | 0,7 | 0,97 | STE.1508.07 | – | – | STE.1508.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,11 | – | – | STE.1508.08.INOX | – | ||
1 | 1,39 | – | STE.1508.10.HDZ | – | – | ||
200 | 0,7 | 1,13 | STE.2008.07 | – | – | STE.2008.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,29 | – | – | STE.2008.08.INOX | – | ||
1 | 1,61 | – | STE.2008.10.HDZ | – | – | ||
300 | 0,7 | 1,47 | STE.3008.07 | – | – | STE.3008.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,68 | – | – | STE.3008.08.INOX | – | ||
1 | 2,10 | – | STE.3008.10.HDZ | – | – | ||
400 | 0,8 | 2,06 | – | – | STE.4008.08.INOX | – | |
1 | 2,57 | STE.4008.10 | STE.4008.10.HDZ | – | STE.4008.10.ZNRAL7032 | ||
500 | 0,8 | 2,44 | – | – | STE.5008.08.INOX | – | |
1 | 3,05 | STE.5008.10 | STE.5008.10.HDZ | – | STE.5008.10.ZNRAL7032 | ||
600 | 0,8 | 2,82 | – | – | STE.6008.08.INOX | – | |
1 | 3,53 | STE.6008.10 | STE.6008.10.HDZ | – | STE.6008.10.ZNRAL7032 | ||
100 | 100 | 0,7 | 0,93 | STE.1010.07 | – | – | STE.1010.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 1,06 | – | – | STE.1010.08.INOX | – | ||
1 | 1,33 | – | STE.1010.10.HDZ | – | – | ||
150 | 0,7 | 1,10 | STE.1510.07 | – | – | STE.1510.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,26 | – | – | STE.1510.08.INOX | – | ||
1 | 1,57 | – | STE.1510.10.HDZ | – | – | ||
200 | 0,7 | 1,27 | STE.2010.07 | – | – | STE.2010.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,45 | – | – | STE.2010.08.INOX | – | ||
1 | 1,81 | – | STE.2010.10.HDZ | – | – | ||
300 | 0,7 | 1,60 | STE.3010.07 | – | – | STE.3010.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,83 | – | – | STE.3010.08.INOX | – | ||
1 | 2,29 | – | STE.3010.10.HDZ | – | – | ||
400 | 0,8 | 2,22 | – | – | STE.4010.08.INOX | – | |
1 | 2,77 | STE.4010.10 | STE.4010.10.HDZ | – | STE.4010.10.ZNRAL7032 | ||
500 | 0,8 | 2,60 | – | – | STE.5010.08.INOX | – | |
1 | 3,25 | STE.5010.10 | STE.5010.10.HDZ | – | STE.5010.10.ZNRAL7032 | ||
600 | 0,8 | 2,98 | – | – | STE.6010.08.INOX | – | |
1 | 3,73 | STE.6010.10 | STE.6010.10.HDZ | – | STE.6010.10.ZNRAL7032 | ||
150 | 150 | 0,7 | 1,45 | STE.1515.07 | – | – | STE.1515.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 1,65 | – | – | STE.1515.08.INOX | – | ||
1 | 2,06 | – | STE.1515.10.HDZ | – | – | ||
200 | 0,7 | 1,62 | STE.2015.07 | – | – | STE.2015.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,85 | – | – | STE.2015.08.INOX | – | ||
1 | 2,30 | – | STE.2015.10.HDZ | – | – | ||
300 | 0,7 | 1,95 | STE.3015.07 | – | – | STE.3015.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 2,23 | – | – | STE.3015.08.INOX | – | ||
1 | 2,78 | – | STE.3015.10.HDZ | – | – | ||
400 | 0,8 | 2,61 | – | – | STE.4015.08.INOX | – | |
1 | 3,26 | STE.4015.10 | STE.4015.10.HDZ | – | STE.6015.10.ZNRAL7032 | ||
500 | 0,8 | 3,00 | – | – | STE.5015.08.INOX | – | |
1 | 3,74 | STE.6015.10 | STE.5015.10.HDZ | – | STE.6015.10.ZNRAL7032 | ||
600 | 0,8 | 3,38 | – | – | STE.6015.08.INOX | – | |
1 | 4,22 | STE.6015.10 | STE.6015.10.HDZ | – | STE.6015.10.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
Крепежные элементы поставляются отдельно.