Поворот горизонтальный LHTH на 45° используется для поворота трассы под углом 45° в горизонтальной плоскости.
Радиус поворота = 500 мм.
Тип соединения – внахлест.
Толщина металла = 1,5 мм.
Масса указана для изделий в исполнении Оцинкованная сталь.
Артикулы
Ширина, мм |
Высота, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
---|---|---|---|---|
200 | 80 | 2,79 | LHTH.2008.415 | LHTH.2008.415.HDZ |
300 | 80 | 3,20 | LHTH.3008.415 | LHTH.3008.415.HDZ |
400 | 80 | 3,61 | LHTH.4008.415 | LHTH.4008.415.HDZ |
500 | 80 | 4,02 | LHTH.5008.415 | LHTH.5008.415.HDZ |
600 | 80 | 4,43 | LHTH.6008.415 | LHTH.6008.415.HDZ |
700 | 80 | 4,84 | LHTH.7008.415 | LHTH.7008.415.HDZ |
800 | 80 | 5,25 | LHTH.8008.415 | LHTH.8008.415.HDZ |
900 | 80 | 5,66 | LHTH.9008.415 | LHTH.9008.415.HDZ |
1000 | 80 | 6,07 | LHTH.10008.415 | LHTH.10008.415.HDZ |
200 | 100 | 3,23 | LHTH.2010.415 | LHTH.2010.415.HDZ |
300 | 100 | 3,66 | LHTH.3010.415 | LHTH.3010.415.HDZ |
400 | 100 | 4,09 | LHTH.4010.415 | LHTH.4010.415.HDZ |
500 | 100 | 4,52 | LHTH.5010.415 | LHTH.5010.415.HDZ |
600 | 100 | 4,95 | LHTH.6010.415 | LHTH.6010.415.HDZ |
700 | 100 | 5,38 | LHTH.7010.415 | LHTH.7010.415.HDZ |
800 | 100 | 5,81 | LHTH.8010.415 | LHTH.8010.415.HDZ |
900 | 100 | 6,23 | LHTH.9010.415 | LHTH.9010.415.HDZ |
1000 | 100 | 6,66 | LHTH.10010.415 | LHTH.10010.415.HDZ |
200 | 150 | 4,34 | LHTH.2015.415 | LHTH.2015.415.HDZ |
300 | 150 | 4,81 | LHTH.3015.415 | LHTH.3015.415.HDZ |
400 | 150 | 5,29 | LHTH.4015.415 | LHTH.4015.415.HDZ |
500 | 150 | 5,77 | LHTH.5015.415 | LHTH.5015.415.HDZ |
600 | 150 | 6,24 | LHTH.6015.415 | LHTH.6015.415.HDZ |
700 | 150 | 6,72 | LHTH.7015.415 | LHTH.7015.415.HDZ |
800 | 150 | 7,19 | LHTH.8015.415 | LHTH.8015.415.HDZ |
900 | 150 | 7,67 | LHTH.9015.415 | LHTH.9015.415.HDZ |
1000 | 150 | 8,15 | LHTH.10015.415 | LHTH.10015.415.HDZ |
200 | 200 | 5,43 | LHTH.2020.415 | LHTH.2020.415.HDZ |
300 | 200 | 5,95 | LHTH.3020.415 | LHTH.3020.415.HDZ |
400 | 200 | 6,47 | LHTH.4020.415 | LHTH.4020.415.HDZ |
500 | 200 | 7,00 | LHTH.5020.415 | LHTH.5020.415.HDZ |
600 | 200 | 7,52 | LHTH.6020.415 | LHTH.6020.415.HDZ |
700 | 200 | 7,74 | LHTH.7020.415 | LHTH.7020.415.HDZ |
800 | 200 | 8,57 | LHTH.8020.415 | LHTH.8020.415.HDZ |
900 | 200 | 9,09 | LHTH.9020.415 | LHTH.9020.415.HDZ |
1000 | 200 | 9,61 | LHTH.10020.415 | LHTH.10020.415.HDZ |
Комплектация
1