Угол внешний 45° используется для поворота трассы вниз под углом 45° в вертикальной плоскости.
Тип замка для крышки – круглый.
Тип соединения – внахлест («папа-мама»).
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 / 1,2 мм
Масса изменяется в зависимости от размеров, толщины металла и исполнения.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота H, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0,7 | 0,24 | STO.0505.407 | – | – | STO.0505.407.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,27 | – | – | STO.0505.408.INOX | – | ||
1 | 0,34 | STO.0505.410 | STO.0505.410.HDZ | – | STO.0505.410.ZNRAL7032 | ||
100 | 0,7 | 0,30 | STO.1005.407 | – | – | STO.1005.407.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,34 | – | – | STO.1005.408.INOX | – | ||
1 | 0,42 | STO.1005.410 | STO.1005.410.HDZ | – | STO.1005.410.ZNRAL7032 | ||
150 | 0,7 | 0,36 | STO.1505.407 | – | – | STO.1505.407.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,41 | – | – | STO.1505.408.INOX | – | ||
1 | 0,51 | STO.1505.410 | STO.1505.410.HDZ | – | STO.1505.410.ZNRAL7032 | ||
200 | 0,7 | 0,42 | STO.2005.407 | – | – | STO.2005.407.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,48 | – | – | STO.2005.408.INOX | – | ||
1 | 0,60 | STO.2005.410 | STO.2005.410.HDZ | – | STO.2005.410.ZNRAL7032 | ||
300 | 0,7 | 0,54 | STO.3005.407 | – | – | STO.3005.407.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,62 | – | – | STO.3005.408.INOX | – | ||
1 | 0,77 | STO.3005.410 | STO.3005.410.HDZ | – | STO.3005.410.ZNRAL7032 | ||
400 | 0,8 | 0,75 | – | – | STO.4005.408.INOX | – | |
1 | 0,94 | STO.4005.410 | STO.4005.410.HDZ | – | STO.4005.410.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,13 | STO.4005.412 | STO.4005.412.HDZ | – | STO.4005.412.ZNRAL7032 | ||
500 | 0,8 | 0,89 | – | – | STO.5005.408.INOX | – | |
1 | 1,11 | STO.5005.410 | STO.5005.410.HDZ | – | STO.5005.410.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,34 | STO.5005.412 | STO.5005.412.HDZ | – | STO.5005.412.ZNRAL7032 | ||
600 | 0,8 | 1,03 | – | – | STO.6005.408.INOX | – | |
1 | 1,29 | STO.6005.410 | STO.6005.410.HDZ | – | STO.6005.410.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,54 | STO.6005.412 | STO.6005.412.HDZ | – | STO.6005.412.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.