Угол внешний 90° используется для поворота трассы вниз под углом 90° в вертикальной плоскости.
Тип замка для крышки – круглый.
Тип соединения – внахлест («папа-мама»).
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 900 / 500 / 600 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 / 1,2 мм
Масса изменяется в зависимости от размеров, толщины металла и исполнения.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота H, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0,7 | 0,25 | STO.0505.907 | – | – | STO.0505.907.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,29 | – | – | STO.0505.908.INOX | – | ||
1 | 0,36 | STO.0505.910 | STO.0505.910.HDZ | – | STO.0505.910.ZNRAL7032 | ||
100 | 0,7 | 0,31 | STO.1005.907 | – | – | STO.1005.907.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,36 | – | – | STO.1005.908.INOX | – | ||
1 | 0,45 | STO.1005.910 | STO.1005.910.HDZ | – | STO.1005.910.ZNRAL7032 | ||
150 | 0,7 | 0,38 | STO.1505.907 | – | – | STO.1505.907.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,43 | – | – | STO.1505.908.INOX | – | ||
1 | 0,54 | STO.1505.910 | STO.1505.910.HDZ | – | STO.1505.910.ZNRAL7032 | ||
200 | 0,7 | 0,44 | STO.2005.907 | – | – | STO.2005.907.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,51 | – | – | STO.2005.908.INOX | – | ||
1 | 0,63 | STO.2005.910 | STO.2005.910.HDZ | – | STO.2005.910.ZNRAL7032 | ||
300 | 0,7 | 0,57 | STO.3005.907 | – | – | STO.3005.907.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,65 | – | – | STO.3005.908.INOX | – | ||
1 | 0,81 | STO.3005.910 | STO.3005.910.HDZ | – | STO.3005.910.ZNRAL7032 | ||
400 | 0,8 | 0,80 | – | – | STO.4005.908.INOX | – | |
1 | 1,00 | STO.4005.910 | STO.4005.910.HDZ | – | STO.4005.910.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,20 | STO.4005.912 | STO.4005.912.HDZ | – | STO.4005.912.ZNRAL7032 | ||
500 | 0,8 | 0,94 | – | – | STO.5005.908.INOX | – | |
1 | 1,18 | STO.5005.910 | STO.5005.910.HDZ | – | STO.5005.910.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,41 | STO.5005.912 | STO.5005.912.HDZ | – | STO.5005.912.ZNRAL7032 | ||
600 | 0,8 | 1,09 | – | – | STO.6005.908.INOX | – | |
1 | 1,36 | STO.6005.910 | STO.6005.910.HDZ | – | STO.6005.910.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,63 | STO.6005.912 | STO.6005.912.HDZ | – | STO.6005.912.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.