Угол внутренний 45° используется для поворота трассы вверх под углом 45° в вертикальной плоскости.
Тип замка для крышки – круглый.
Тип соединения – внахлест («папа-мама»).
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 / 1,2 мм
Масса изменяется в зависимости от размеров, толщины металла и исполнения.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота H, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0,7 | 0,18 | STI.0505.407 | – | – | STI.0505.407.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,21 | – | – | STI.0505.408.INOX | – | ||
1 | 0,26 | STI.0505.410 | STI.0505.410.HDZ | – | STI.0505.410.ZNRAL7032 | ||
100 | 0,7 | 0,24 | STI.1005.407 | – | – | STI.1005.407.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,28 | – | – | STI.1005.408.INOX | – | ||
1 | 0,35 | STI.1005.410 | STI.1005.410.HDZ | – | STI.1005.410.ZNRAL7032 | ||
150 | 0,7 | 0,31 | STI.1505.407 | – | – | STI.1505.407.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,35 | – | – | STI.1505.408.INOX | – | ||
1 | 0,44 | STI.1505.410 | STI.1505.410.HDZ | – | STI.1505.410.ZNRAL7032 | ||
200 | 0,7 | 0,38 | STI.2005.407 | – | – | STI.2005.407.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,43 | – | – | STI.2005.408.INOX | – | ||
1 | 0,54 | STI.2005.410 | STI.2005.410.HDZ | – | STI.2005.410.ZNRAL7032 | ||
300 | 0,7 | 0,50 | STI.3005.407 | – | – | STI.3005.407.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,57 | – | – | STI.3005.408.INOX | – | ||
1 | 0,71 | STI.3005.410 | STI.3005.410.HDZ | – | STI.3005.410.ZNRAL7032 | ||
400 | 0,8 | 0,73 | – | – | STI.4005.408.INOX | – | |
1 | 0,91 | STI.4005.410 | STI.4005.410.HDZ | – | STI.4005.410.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 0,91 | STI.4005.412 | STI.4005.412.HDZ | – | STI.4005.412.ZNRAL7032 | ||
500 | 0,8 | 0,87 | – | – | STI.5005.408.INOX | – | |
1 | 1,09 | STI.5005.410 | STI.5005.410.HDZ | – | STI.5005.410.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,09 | STI.5005.412 | STI.5005.412.HDZ | – | STI.5005.412.ZNRAL7032 | ||
600 | 0,8 | 1,02 | – | – | STI.6005.408.INOX | – | |
1 | 1,28 | STI.6005.410 | STI.6005.410.HDZ | – | STI.6005.410.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,28 | STI.6005.412 | STI.6005.412.HDZ | – | STI.6005.412.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.