Угол внутренний 90° используется для поворота трассы вверх под углом 90° в вертикальной плоскости.
Тип замка для крышки – круглый.
Тип соединения – внахлест («папа-мама»).
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 / 1,2 мм
Масса изменяется в зависимости от размеров, толщины металла и исполнения.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота H, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0,7 | 0,16 | STI.0505.907 | – | – | STI.0505.907.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,18 | – | – | STI.0505.908.INOX | – | ||
1 | 0,22 | STI.0505.910 | STI.0505.910.HDZ | – | STI.0505.910.ZNRAL7032 | ||
100 | 0,7 | 0,25 | STI.1005.907 | – | – | STI.1005.907.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,25 | – | – | STI.1005.908.INOX | – | ||
1 | 0,32 | STI.1005.910 | STI.1005.910.HDZ | – | STI.1005.910.ZNRAL7032 | ||
150 | 0,7 | 0,33 | STI.1505.907 | – | – | STI.1505.907.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,33 | – | – | STI.1505.908.INOX | – | ||
1 | 0,41 | STI.1505.910 | STI.1505.910.HDZ | – | STI.1505.910.ZNRAL7032 | ||
200 | 0,7 | 0,40 | STI.2005.907 | – | – | STI.2005.907.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,40 | – | – | STI.2005.908.INOX | – | ||
1 | 0,50 | STI.2005.910 | STI.2005.910.HDZ | – | STI.2005.910.ZNRAL7032 | ||
300 | 0,7 | 0,55 | STI.3005.907 | – | – | STI.3005.907.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,55 | – | – | STI.3005.908.INOX | – | ||
1 | 0,69 | STI.3005.910 | STI.3005.910.HDZ | – | STI.3005.910.ZNRAL7032 | ||
400 | 0,8 | 0,70 | – | – | STI.4005.908.INOX | – | |
1 | 0,87 | STI.4005.910 | STI.4005.910.HDZ | – | STI.4005.910.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,05 | STI.4005.912 | STI.4005.912.HDZ | – | STI.4005.912.ZNRAL7032 | ||
500 | 0,8 | 0,85 | – | – | STI.5005.908.INOX | – | |
1 | 1,06 | STI.5005.910 | STI.5005.910.HDZ | – | STI.5005.910.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,27 | STI.5005.912 | STI.5005.912.HDZ | – | STI.5005.912.ZNRAL7032 | ||
600 | 0,8 | 1,00 | – | – | STI.6005.908.INOX | – | |
1 | 1,25 | STI.6005.910 | STI.6005.910.HDZ | – | STI.6005.910.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,50 | STI.6005.912 | STI.6005.912.HDZ | – | STI.6005.912.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.