Поворот горизонтальный LHTH-B на 45° с дном используется для поворота трассы под углом 45° в горизонтальной плоскости.
Радиус поворота = 500 мм.
Тип соединения – внахлест.
Толщина металла = 1,5 мм.
Масса указана для изделий в исполнении Оцинкованная сталь.
Артикулы
Ширина, мм |
Высота, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
---|---|---|---|---|
200 | 80 | 4,24 | LHTH-B.2008.415 | LHTH-B.2008.415.HDZ |
300 | 80 | 5,46 | LHTH-B.3008.415 | LHTH-B.3008.415.HDZ |
400 | 80 | 6,75 | LHTH-B.4008.415 | LHTH-B.4008.415.HDZ |
500 | 80 | 8,10 | LHTH-B.5008.415 | LHTH-B.5008.415.HDZ |
600 | 80 | 9,51 | LHTH-B.6008.415 | LHTH-B.6008.415.HDZ |
700 | 80 | 10,99 | LHTH-B.7008.415 | LHTH-B.7008.415.HDZ |
800 | 80 | 12,52 | LHTH-B.8008.415 | LHTH-B.8008.415.HDZ |
900 | 80 | 14,12 | LHTH-B.9008.415 | LHTH-B.9008.415.HDZ |
1000 | 80 | 15,79 | LHTH-B.10008.415 | LHTH-B.10008.415.HDZ |
200 | 100 | 4,68 | LHTH-B.2010.415 | LHTH-B.2010.415.HDZ |
300 | 100 | 5,92 | LHTH-B.3010.415 | LHTH-B.3010.415.HDZ |
400 | 100 | 7,23 | LHTH-B.4010.415 | LHTH-B.4010.415.HDZ |
500 | 100 | 8,60 | LHTH-B.5010.415 | LHTH-B.5010.415.HDZ |
600 | 100 | 10,03 | LHTH-B.6010.415 | LHTH-B.6010.415.HDZ |
700 | 100 | 11,52 | LHTH-B.7010.415 | LHTH-B.7010.415.HDZ |
800 | 100 | 13,08 | LHTH-B.8010.415 | LHTH-B.8010.415.HDZ |
900 | 100 | 14,70 | LHTH-B.9010.415 | LHTH-B.9010.415.HDZ |
1000 | 100 | 16,38 | LHTH-B.10010.415 | LHTH-B.10010.415.HDZ |
200 | 150 | 5,78 | LHTH-B.2015.415 | LHTH-B.2015.415.HDZ |
300 | 150 | 7,08 | LHTH-B.3015.415 | LHTH-B.3015.415.HDZ |
400 | 150 | 8,43 | LHTH-B.4015.415 | LHTH-B.4015.415.HDZ |
500 | 150 | 9,84 | LHTH-B.5015.415 | LHTH-B.5015.415.HDZ |
600 | 150 | 11,32 | LHTH-B.6015.415 | LHTH-B.6015.415.HDZ |
700 | 150 | 12,86 | LHTH-B.7015.415 | LHTH-B.7015.415.HDZ |
800 | 150 | 14,47 | LHTH-B.8015.415 | LHTH-B.8015.415.HDZ |
900 | 150 | 16,14 | LHTH-B.9015.415 | LHTH-B.9015.415.HDZ |
1000 | 150 | 17,87 | LHTH-B.10015.415 | LHTH-B.10015.415.HDZ |
200 | 200 | 6,87 | LHTH-B.2020.415 | LHTH-B.2020.415.HDZ |
300 | 200 | 8,21 | LHTH-B.3020.415 | LHTH-B.3020.415.HDZ |
400 | 200 | 9,61 | LHTH-B.4020.415 | LHTH-B.4020.415.HDZ |
500 | 200 | 11,07 | LHTH-B.5020.415 | LHTH-B.5020.415.HDZ |
600 | 200 | 12,60 | LHTH-B.6020.415 | LHTH-B.6020.415.HDZ |
700 | 200 | 13,88 | LHTH-B.7020.415 | LHTH-B.7020.415.HDZ |
800 | 200 | 15,84 | LHTH-B.8020.415 | LHTH-B.8020.415.HDZ |
900 | 200 | 17,55 | LHTH-B.9020.415 | LHTH-B.9020.415.HDZ |
1000 | 200 | 19,33 | LHTH-B.10020.415 | LHTH-B.10020.415.HDZ |
Комплектация
1