Полоса перфорированная SPM-30 / SPM-50 необходима для соединения монтажных элементов и подвес конструкций.
Толщина металла 1,5 или 2,5 мм.
Артикулы
Длина, мм |
Толщина металла, мм |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|
Полоса перфорированная SPM-30 (ширина 30 мм) | |||||
1000 | 1,5 | SPML.30.1015 | SPML.30.1015.HDZ | SPML.30.1015.INOX | SPML.30.1015.ZNRAL7032 |
2000 | 1,5 | SPML.30.2015 | SPML.30.2015.HDZ | SPML.30.2015.INOX | SPML.30.2015.ZNRAL7032 |
3000 | 1,5 | SPML.30.3015 | SPML.30.3015.HDZ | SPML.30.3015.INOX | – |
1000 | 2,5 | SPMH.30.1015 | SPMH.30.1015.HDZ | SPMH.30.1015.INOX | SPMH.30.1025.ZNRAL7032 |
2000 | 2,5 | SPMH.30.2015 | SPMH.30.2015.HDZ | SPMH.30.2015.INOX | SPMH.30.2025.ZNRAL7032 |
3000 | 2,5 | SPMH.30.3015 | SPMH.30.3015.HDZ | SPMH.30.3015.INOX | – |
Полоса перфорированная SPM-50 (ширина 50 мм) | |||||
1000 | 1,5 | SPML.50.1015 | SPML.50.1015.HDZ | SPML.50.1015.INOX | SPML.50.1015.ZNRAL7032 |
2000 | 1,5 | SPML.50.2015 | SPML.50.1025.HDZ | SPML.50.2015.INOX | SPML.50.1015.ZNRAL7032 |
3000 | 1,5 | SPML.50.3015 | SPML.50.1035.HDZ | SPML.50.3015.INOX | – |
1000 | 2,5 | SPMH.50.1015 | SPMH.50.1015.HDZ | SPMH.50.1015.INOX | SPMH.50.1015.ZNRAL7032 |
2000 | 2,5 | SPMH.50.2015 | SPMH.50.1025.HDZ | SPMH.50.2015.INOX | SPMH.50.2015.ZNRAL7032 |
3000 | 2,5 | SPMH.50.3015 | SPMH.50.1035.HDZ | SPMH.50.3015.INOX | – |
Комплектация
1 шт