Поворот горизонтальный LHTH-B на 90° с дном используется для поворота трассы под углом 90° в горизонтальной плоскости.
Радиус поворота = 500 мм.
Тип соединения – внахлест.
Толщина металла = 1,5 мм.
Масса указана для изделий в исполнении Оцинкованная сталь.
Артикулы
Ширина, мм |
Высота, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
---|---|---|---|---|
200 | 80 | 6,63 | LHTH-B.2008.915 | LHTH-B.2008.915.HDZ |
300 | 80 | 8,64 | LHTH-B.3008.915 | LHTH-B.3008.915.HDZ |
400 | 80 | 10,78 | LHTH-B.4008.915 | LHTH-B.4008.915.HDZ |
500 | 80 | 13,05 | LHTH-B.5008.915 | LHTH-B.5008.915.HDZ |
600 | 80 | 15,44 | LHTH-B.6008.915 | LHTH-B.6008.915.HDZ |
700 | 80 | 17,96 | LHTH-B.7008.915 | LHTH-B.7008.915.HDZ |
800 | 80 | 20,60 | LHTH-B.8008.915 | LHTH-B.8008.915.HDZ |
900 | 80 | 23,37 | LHTH-B.9008.915 | LHTH-B.9008.915.HDZ |
1000 | 80 | 26,26 | LHTH-B.10008.915 | LHTH-B.10008.915.HDZ |
200 | 100 | 7,30 | LHTH-B.2010.915 | LHTH-B.2010.915.HDZ |
300 | 100 | 9,35 | LHTH-B.3010.915 | LHTH-B.3010.915.HDZ |
400 | 100 | 11,53 | LHTH-B.4010.915 | LHTH-B.4010.915.HDZ |
500 | 100 | 13,83 | LHTH-B.5010.915 | LHTH-B.5010.915.HDZ |
600 | 100 | 16,26 | LHTH-B.6010.915 | LHTH-B.6010.915.HDZ |
700 | 100 | 18,82 | LHTH-B.7010.915 | LHTH-B.7010.915.HDZ |
800 | 100 | 21,50 | LHTH-B.8010.915 | LHTH-B.8010.915.HDZ |
900 | 100 | 24,30 | LHTH-B.9010.915 | LHTH-B.9010.915.HDZ |
1000 | 100 | 27,24 | LHTH-B.10010.915 | LHTH-B.10010.915.HDZ |
200 | 150 | 8,97 | LHTH-B.2015.915 | LHTH-B.2015.915.HDZ |
300 | 150 | 11,12 | LHTH-B.3015.915 | LHTH-B.3015.915.HDZ |
400 | 150 | 13,39 | LHTH-B.4015.915 | LHTH-B.4015.915.HDZ |
500 | 150 | 15,79 | LHTH-B.5015.915 | LHTH-B.5015.915.HDZ |
600 | 150 | 18,31 | LHTH-B.6015.915 | LHTH-B.6015.915.HDZ |
700 | 150 | 20,96 | LHTH-B.7015.915 | LHTH-B.7015.915.HDZ |
800 | 150 | 23,74 | LHTH-B.8015.915 | LHTH-B.8015.915.HDZ |
900 | 150 | 26,64 | LHTH-B.9015.915 | LHTH-B.9015.915.HDZ |
1000 | 150 | 29,66 | LHTH-B.10015.915 | LHTH-B.10015.915.HDZ |
200 | 200 | 10,62 | LHTH-B.2020.915 | LHTH-B.2020.915.HDZ |
300 | 200 | 12,87 | LHTH-B.3020.915 | LHTH-B.3020.915.HDZ |
400 | 200 | 15,23 | LHTH-B.4020.915 | LHTH-B.4020.915.HDZ |
500 | 200 | 17,73 | LHTH-B.5020.915 | LHTH-B.5020.915.HDZ |
600 | 200 | 20,34 | LHTH-B.6020.915 | LHTH-B.6020.915.HDZ |
700 | 200 | 23,09 | LHTH-B.7020.915 | LHTH-B.7020.915.HDZ |
800 | 200 | 25,96 | LHTH-B.8020.915 | LHTH-B.8020.915.HDZ |
900 | 200 | 28,95 | LHTH-B.9020.915 | LHTH-B.9020.915.HDZ |
1000 | 200 | 32,07 | LHTH-B.10020.915 | LHTH-B.10020.915.HDZ |
Комплектация
1