Поворот горизонтальный 45° используется для поворота трассы под углом 45° в горизонтальной плоскости.
Тип замка для крышки – круглый.
Тип соединения – внахлест («папа-мама»).
Толщина металла = 1,2 мм.
Радиус поворота = 300 мм.
Высота борта Н = 50 / 80 / 100 / 150 мм.
Масса указана для изделий в исполнениях Оцинкованная сталь и Нержавеющая сталь.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота борта H, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 1,03 | – | LTH.1005.412.3.HDZ | – | LTH.1005.412.3.ZNRAL7032 |
200 | 1,31 | LTH.2005.412.3 | LTH.2005.412.3.HDZ | LTH.2005.412.3.INOX | LTH.2005.412.3.ZNRAL7032 | |
300 | 1,58 | LTH.3005.412.3 | LTH.3005.412.3.HDZ | LTH.3005.412.3.INOX | LTH.3005.412.3.ZNRAL7032 | |
400 | 1,84 | LTH.4005.412.3 | LTH.4005.412.3.HDZ | LTH.4005.412.3.INOX | LTH.4005.412.3.ZNRAL7032 | |
500 | 2,10 | LTH.5005.412.3 | LTH.5005.412.3.HDZ | LTH.5005.412.3.INOX | LTH.5005.412.3.ZNRAL7032 | |
600 | 2,37 | LTH.6005.412.3 | LTH.6005.412.3.HDZ | LTH.6005.412.3.INOX | LTH.6005.412.3.ZNRAL7032 | |
100 | 80 | 1,39 | – | LTH.1008.412.3.HDZ | – | LTH.1008.412.3.ZNRAL7032 |
200 | 1,70 | LTH.2008.412.3 | LTH.2008.412.3.HDZ | LTH.2008.412.3.INOX | LTH.2008.412.3.ZNRAL7032 | |
300 | 1,99 | LTH.3008.412.3 | LTH.3008.412.3.HDZ | LTH.3008.412.3.INOX | LTH.3008.412.3.ZNRAL7032 | |
400 | 2,28 | LTH.4008.412.3 | LTH.4008.412.3.HDZ | LTH.4008.412.3.INOX | LTH.4008.412.3.ZNRAL7032 | |
500 | 2,56 | LTH.5008.412.3 | LTH.5008.412.3.HDZ | LTH.5008.412.3.INOX | LTH.5008.412.3.ZNRAL7032 | |
600 | 2,86 | LTH.6008.412.3 | LTH.6008.412.3.HDZ | LTH.6008.412.3.INOX | LTH.6008.412.3.ZNRAL7032 | |
100 | 100 | 1,63 | – | LTH.1010.412.3.HDZ | – | LTH.1010.412.3.ZNRAL7032 |
200 | 1,96 | LTH.2010.412.3 | LTH.2010.412.3.HDZ | LTH.2010.412.3.INOX | LTH.2010.412.3.ZNRAL7032 | |
300 | 2,26 | LTH.3010.412.3 | LTH.3010.412.3.HDZ | LTH.3010.412.3.INOX | LTH.3010.412.3.ZNRAL7032 | |
400 | 2,57 | LTH.4010.412.3 | LTH.4010.412.3.HDZ | LTH.4010.412.3.INOX | LTH.4010.412.3.ZNRAL7032 | |
500 | 2,87 | LTH.5010.412.3 | LTH.5010.412.3.HDZ | LTH.5010.412.3.INOX | LTH.5010.412.3.ZNRAL7032 | |
600 | 3,18 | LTH.6010.412.3 | LTH.6010.412.3.HDZ | LTH.6010.412.3.INOX | LTH.6010.412.3.ZNRAL7032 | |
200 | 150 | 2,49 | LTH.2015.412.3 | LTH.2015.412.3.HDZ | LTH.2015.412.3.INOX | LTH.2015.412.3.ZNRAL7032 |
300 | 2,87 | LTH.3015.412.3 | LTH.3015.412.3.HDZ | LTH.3015.412.3.INOX | LTH.3015.412.3.ZNRAL7032 | |
400 | 3,22 | LTH.4015.412.3 | LTH.4015.412.3.HDZ | LTH.4015.412.3.INOX | LTH.4015.412.3.ZNRAL7032 | |
500 | 3,57 | LTH.5015.412.3 | LTH.5015.412.3.HDZ | LTH.5015.412.3.INOX | LTH.5015.412.3.ZNRAL7032 | |
600 | 3,92 | LTH.6015.412.3 | LTH.6015.412.3.HDZ | LTH.6015.412.3.INOX | LTH.6015.412.3.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.