Поворот горизонтальный 90° используется для поворота трассы под углом 90° в горизонтальной плоскости.
Тип замка для крышки – круглый.
Тип соединения – внахлест («папа-мама»).
Толщина металла = 1,2 мм.
Радиус поворота = 300 мм.
Высота борта Н = 50 / 80 / 100 / 150 мм.
Ширина W = 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Масса указана для изделий в исполнениях Оцинкованная сталь и Нержавеющая сталь.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота борта H, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 1,58 | – | LTH.1005.912.3.HDZ | – | LTH.1005.912.3.ZNRAL7032 |
200 | 2,08 | LTH.2005.912.3 | LTH.2005.912.3.HDZ | LTH.2005.912.3.INOX | LTH.2005.912.3.ZNRAL7032 | |
300 | 2,54 | LTH.3005.912.3 | LTH.3005.912.3.HDZ | LTH.3005.912.3.INOX | LTH.3005.912.3.ZNRAL7032 | |
400 | 3,00 | LTH.4005.912.3 | LTH.4005.912.3.HDZ | LTH.4005.912.3.INOX | LTH.4005.912.3.ZNRAL7032 | |
500 | 3,46 | LTH.5005.912.3 | LTH.5005.912.3.HDZ | LTH.5005.912.3.INOX | LTH.5005.912.3.ZNRAL7032 | |
600 | 3,92 | LTH.6005.912.3 | LTH.6005.912.3.HDZ | LTH.6005.912.3.INOX | LTH.6005.912.3.ZNRAL7032 | |
100 | 80 | 2,11 | – | LTH.1008.912.3.HDZ | – | LTH.1008.912.3.ZNRAL7032 |
200 | 2,66 | LTH.2008.912.3 | LTH.2008.912.3.HDZ | LTH.2008.912.3.INOX | LTH.2008.912.3.ZNRAL7032 | |
300 | 3,17 | LTH.3008.912.3 | LTH.3008.912.3.HDZ | LTH.3008.912.3.INOX | LTH.3008.912.3.ZNRAL7032 | |
400 | 3,68 | LTH.4008.912.3 | LTH.4008.912.3.HDZ | LTH.4008.912.3.INOX | LTH.4008.912.3.ZNRAL7032 | |
500 | 4,19 | LTH.5008.912.3 | LTH.5008.912.3.HDZ | LTH.5008.912.3.INOX | LTH.5008.912.3.ZNRAL7032 | |
600 | 4,67 | LTH.6008.912.3 | LTH.6008.912.3.HDZ | LTH.6008.912.3.INOX | LTH.6008.912.3.ZNRAL7032 | |
100 | 100 | 2,47 | – | LTH.1010.912.3.HDZ | – | LTH.1010.912.3.ZNRAL7032 |
200 | 3,05 | LTH.2010.912.3 | LTH.2010.912.3.HDZ | LTH.2010.912.3.INOX | LTH.2010.912.3.ZNRAL7032 | |
300 | 3,60 | LTH.3010.912.3 | LTH.3010.912.3.HDZ | LTH.3010.912.3.INOX | LTH.3010.912.3.ZNRAL7032 | |
400 | 4,14 | LTH.4010.912.3 | LTH.4010.912.3.HDZ | LTH.4010.912.3.INOX | LTH.4010.912.3.ZNRAL7032 | |
500 | 4,68 | LTH.5010.912.3 | LTH.5010.912.3.HDZ | LTH.5010.912.3.INOX | LTH.5010.912.3.ZNRAL7032 | |
600 | 5,20 | LTH.6010.912.3 | LTH.6010.912.3.HDZ | LTH.6010.912.3.INOX | LTH.6010.912.3.ZNRAL7032 | |
200 | 150 | 3,62 | LTH.2015.912.3 | LTH.2015.912.3.HDZ | LTH.2015.912.3.INOX | LTH.2015.912.3.ZNRAL7032 |
300 | 4,28 | LTH.3015.912.3 | LTH.3015.912.3.HDZ | LTH.3015.912.3.INOX | LTH.3015.912.3.ZNRAL7032 | |
400 | 4,90 | LTH.4015.912.3 | LTH.4015.912.3.HDZ | LTH.4015.912.3.INOX | LTH.4015.912.3.ZNRAL7032 | |
500 | 5,52 | LTH.5015.912.3 | LTH.5015.912.3.HDZ | LTH.5015.912.3.INOX | LTH.5015.912.3.ZNRAL7032 | |
600 | 6,14 | LTH.6015.912.3 | LTH.6015.912.3.HDZ | LTH.6015.912.3.INOX | LTH.6015.912.3.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.