Обозначение | Размеры, мм | Вес, кг | |
ВысотаН,мм | Вылет В,мм | ||
Кронштейны для двух светильников | |||
К2К-1,0-1,0-0,075-0,048-0 | 1000 | 1000 | 15 |
К2К-1,0-1,5-0,075-0,048-0 | 1000 | 1500 | 19 |
К2К-1,0-2,0-0,075-0,048-0 | 1000 | 2000 | 22 |
К2К-1,5-1,5-0,075-0,048-0 | 1500 | 1500 | 22 |
К2К-1,5-2,0-0,075-0,048-0 | 1500 | 2000 | 26 |
К2К-1,5-2,5-0,075-0,048-0 | 1500 | 2500 | 30 |
К2К-2,0-2,0-0,075-0,048-0 | 2000 | 2000 | 30 |
К2К-2,0-2,5-0,075-0,06-0 | 2000 | 2500 | 40 |
К2К-2,5-2,5-0,075-0,06-0 | 2500 | 2500 | 44 |
К2К-0,5-0,5-0,075-0,048-(15-180) | 500 | 500 | 9 |
К2К-0,5-1,0-0,075-0,048-(15-180) | 500 | 1000 | 12 |
К2К-0,5-1,5-0,075-0,048-(15-180) | 500 | 1500 | 15 |
К2К-1,0-1,0-0,075-0,048-(15-180) | 1000 | 1000 | 15 |
К2К-1,0-1,5-0,075-0,048-(15-180) | 1000 | 1500 | 19 |
К2К-1,0-2,0-0,075-0,048-(15-180) | 1000 | 2000 | 22 |
К2К-1,5-1,5-0,075-0,048-(15-180) | 1500 | 1500 | 22 |
К2К-1,5-2,0-0,075-0,048-(15-180) | 1500 | 2000 | 26 |
К2К-1,5-2,5-0,075-0,048-(15-180) | 1500 | 2500 | 30 |
К2К-2,0-2,0-0,075-0,048-(15-180) | 2000 | 2000 | 30 |
К2К-2,0-2,5-0,075-0,06-(15-180) | 2000 | 2500 | 40 |
К2К-2,5-2,5-0,075-0,06-(15-180) | 2500 | 2500 | 44 |
Кронштейн с кольцом К2К
SKU:
К2К
Categories: Кронштейны для опор освещения, Кронштейны, Фундаменты, Опоры освещения
Description