Обозначение | Размеры, мм | Вес, кг | |
ВысотаН,мм | Вылет В,мм | ||
Кронштейны для трех светильников | |||
КГ3К-0,2-0,2-0,075-0,048-90/120 | 200 | 200 | 4,5 |
КГ3К-0,2-0,5-0,075-0,048-90/120 | 200 | 500 | 9,6 |
КГ3К-0,5-0,5-0,075-0,048-90/120 | 500 | 500 | 13,2 |
КГ3К-0,5-1,0-0,075-0,048-90/120 | 500 | 1000 | 19,2 |
КГ3К-0,5-1,5-0,075-0,048-90/120 | 500 | 1500 | 25,2 |
КГ3К-1,0-1,0-0,075-0,048-90/120 | 1000 | 1000 | 25,2 |
КГ3К-1,0-1,5-0,075-0,048-90/120 | 1000 | 1500 | 19,2 |
КГ3К-1,0-2,0-0,075-0,048-90/120 | 1000 | 2000 | 37,2 |
КГ3К-1,5-1,5-0,075-0,048-90/120 | 1500 | 1500 | 37,2 |
КГ3К-1,5-2,0-0,075-0,048-90/120 | 1500 | 2000 | 43,2 |
КГ3К-1,5-2,5-0,075-0,048-90/120 | 1500 | 2500 | 49,2 |
КГ3К-2,0-2,0-0,075-0,048-90/120 | 2000 | 2000 | 49,2 |
КГ3К-2,0-2,5-0,075-0,06-90/120 | 2000 | 2500 | 66,2 |
КГ3К-2,5-2,5-0,075-0,06-90/120 | 2500 | 2500 | 73,4 |
КГ3К-0,5-0,5-0,075-0,048-180 | 500 | 500 | 13,2 |
КГ3К-0,5-1,0-0,075-0,048-180 | 500 | 1000 | 19,2 |
КГ3К-0,5-1,5-0,075-0,048-180 | 500 | 1500 | 25,2 |
КГ3К-1,0-1,0-0,075-0,048-180 | 1000 | 1000 | 25,2 |
КГ3К-1,0-1,5-0,075-0,048-180 | 1000 | 1500 | 19,2 |
КГ3К-1,0-2,0-0,075-0,048-180 | 1000 | 2000 | 37,2 |
КГ3К-1,5-1,5-0,075-0,048-180 | 1500 | 1500 | 37,2 |
КГ3К-1,5-2,0-0,075-0,048-180 | 1500 | 2000 | 43,2 |
КГ3К-1,5-2,5-0,075-0,048-180 | 1500 | 2500 | 49,2 |
КГ3К-2,0-2,0-0,075-0,048-180 | 2000 | 2000 | 49,2 |
КГ3К-2,0-2,5-0,075-0,06-180 | 2000 | 2500 | 66,2 |
КГ3К-2,5-2,5-0,075-0,06-180 | 2500 | 2500 | 73,4 |
Кронштейн с кольцом КГ3К безрадиусный
SKU:
КГ3К
Categories: Кронштейны для опор освещения, Кронштейны, Фундаменты, Опоры освещения
Description