Консоль стеновая WALRAVEN BIS RapidStrut (BUP1000)
Свойства и преимущества
- пластина с приваренным Strut-профилем
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- используется сварка в углекислом газе
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: сталь 1.0226
- обработка поверхности:
- продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
- подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
- мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация»
Спецификации и упаковка
Арт. № | L | H (мм) | h (мм) | s (мм) | d1 (мм) | S (мм) | k (мм) | Профиль | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6603831 | 200 mm | 110 | 70,0 | 5,0 | 25 x 11 | 22 | 70,0 | Strut 41x21x2,5 | 10 |
6603832 | 300 mm | 110 | 70,0 | 5,0 | 25 x 11 | 22 | 70,0 | Strut 41x21x2,5 | 10 |
6603833 | 450 mm | 110 | 70,0 | 5,0 | 25 x 11 | 22 | 70,0 | Strut 41x21x2,5 | 20 |
6603834 | 600 mm | 110 | 70,0 | 5,0 | 25 x 11 | 22 | 70,0 | Strut 41x21x2,5 | 10 |
6603923 | 300 mm | 130 | 87,5 | 7,0 | 30 x 13 | 22 | 87,5 | Strut 41x41x2,0 | 10 |
6603926 | 450 mm | 130 | 87,5 | 7,0 | 30 x 13 | 22 | 87,5 | Strut 41x41x2,0 | 10 |
6603928 | 600 mm | 130 | 87,5 | 7,0 | 30 x 13 | 22 | 87,5 | Strut 41x41x2,0 | 8 |
6603861 | 150 mm | 130 | 87,5 | 7,0 | 30 x 13 | 22 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 10 |
6603870 | 200 mm | 130 | 87,5 | 7,0 | 30 x 13 | 22 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 10 |
6603862 | 300 mm | 130 | 87,5 | 7,0 | 30 x 13 | 22 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 10 |
6603871 | 400 mm | 130 | 87,5 | 7,0 | 30 x 13 | 22 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 10 |
6603863 | 450 mm | 130 | 87,5 | 7,0 | 30 x 13 | 22 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 10 |
6603873 | 500 mm | 130 | 87,5 | 7,0 | 30 x 13 | 22 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 10 |
6603864 | 600 mm | 130 | 87,5 | 7,0 | 30 x 13 | 22 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 8 |
6603865 | 750 mm | 130 | 87,5 | 7,0 | 30 x 13 | 22 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 8 |
6603866 | 1 000 mm | 130 | 87,5 | 7,0 | 30 x 13 | 22 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 1 |
6603867 | 1 200 mm | 130 | 87,5 | 7,0 | 30 x 13 | 22 | 87,5 | Strut 41x41x2,5 | 1 |
- Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость.
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация».