Обозначение | Размеры, мм | Вес, кг | |
ВысотаН,мм | Вылет В,мм | ||
Кронштейны для четырех светильников | |||
К4К-0,5-0,5-0,075-0,048-90 | 500 | 500 | 16 |
К4К-0,5-1,0-0,075-0,048-90 | 500 | 1000 | 22 |
К4К-0,5-1,5-0,075-0,048-90 | 500 | 1500 | 29 |
К4К-1,0-1,0-0,075-0,048-90 | 1000 | 1000 | 29 |
К4К-1,0-1,5-0,075-0,048-90 | 1000 | 1500 | 36 |
К4К-1,0-2,0-0,075-0,048-90 | 1000 | 2000 | 43 |
К4К-1,5-1,5-0,075-0,048-90 | 1500 | 1500 | 43 |
К4К-1,5-2,0-0,075-0,048-90 | 1500 | 2000 | 50 |
К4К-1,5-2,5-0,075-0,048-90 | 1500 | 2500 | 57 |
К4К-2,0-2,0-0,075-0,048-90 | 2000 | 2000 | 57 |
К4К-2,0-2,5-0,075-0,06-90 | 2000 | 2500 | 77 |
К4К-2,5-2,5-0,075-0,06-90 | 2500 | 2500 | 85 |
К4К-0,5-0,5-0,075-0,048-180 | 500 | 500 | 16 |
К4К-0,5-1,0-0,075-0,048-180 | 500 | 1000 | 22 |
К4К-0,5-1,5-0,075-0,048-180 | 500 | 1500 | 29 |
К4К-1,0-1,0-0,075-0,048-180 | 1000 | 1000 | 29 |
К4К-1,0-1,5-0,075-0,048-180 | 1000 | 1500 | 36 |
К4К-1,0-2,0-0,075-0,048-180 | 1000 | 2000 | 43 |
К4К-1,5-1,5-0,075-0,048-180 | 1500 | 1500 | 43 |
К4К-1,5-2,0-0,075-0,048-180 | 1500 | 2000 | 50 |
К4К-1,5-2,5-0,075-0,048-180 | 1500 | 2500 | 57 |
К4К-2,0-2,0-0,075-0,048-180 | 2000 | 2000 | 57 |
К4К-2,0-2,5-0,075-0,06-180 | 2000 | 2500 | 77 |
К4К-2,5-2,5-0,075-0,06-180 | 2500 | 2500 | 85 |
Кронштейн с кольцом К4К
SKU:
К4К
Categories: Кронштейны для опор освещения, Кронштейны, Фундаменты, Опоры освещения
Description