Обозначение | Размеры, мм | Вес, кг | |
ВысотаН,мм | Вылет В,мм | ||
Кронштейны для двух светильников | |||
КГ2К-0,5-0,5-0,075-0,048-0 | 500 | 500 | 9 |
КГ2К-0,5-1,0-0,075-0,048-0 | 500 | 1000 | 13 |
КГ2К-0,5-1,5-0,075-0,048-0 | 500 | 1500 | 17 |
КГ2К-1,0-1,0-0,075-0,048-0 | 1000 | 1000 | 17 |
КГ2К-1,0-1,5-0,075-0,048-0 | 1000 | 1500 | 21 |
КГ2К-1,0-2,0-0,075-0,048-0 | 1000 | 2000 | 25 |
КГ2К-1,5-1,5-0,075-0,048-0 | 1500 | 1500 | 25 |
КГ2К-1,5-2,0-0,075-0,048-0 | 1500 | 2000 | 29 |
КГ2К-1,5-2,5-0,075-0,048-0 | 1500 | 2500 | 33 |
КГ2К-2,0-2,0-0,075-0,048-0 | 2000 | 2000 | 33 |
КГ2К-2,0-2,5-0,075-0,06-0 | 2000 | 2500 | 45 |
КГ2К-2,5-2,5-0,075-0,06-0 | 2500 | 2500 | 50 |
КГ2К-0,2-0,2-0,075-0,048-45/90/135/180 | 200 | 200 | 5 |
КГ2К-0,2-0,5-0,075-0,048-45/90/135/180 | 200 | 500 | 7 |
КГ2К-0,5-0,5-0,075-0,048-45/90/135/180 | 500 | 500 | 9 |
КГ2К-0,5-1,0-0,075-0,048-45/90/135/180 | 500 | 1000 | 13 |
КГ2К-0,5-1,5-0,075-0,048-45/90/135/180 | 500 | 1500 | 17 |
КГ2К-1,0-1,0-0,075-0,048-45/90/135/180 | 1000 | 1000 | 17 |
КГ2К-1,0-1,5-0,075-0,048-45/90/135/180 | 1000 | 1500 | 21 |
КГ2К-1,0-2,0-0,075-0,048-45/90/135/180 | 1000 | 2000 | 25 |
КГ2К-1,5-1,5-0,075-0,048-45/90/135/180 | 1500 | 1500 | 25 |
КГ2К-1,5-2,0-0,075-0,048-45/90/135/180 | 1500 | 2000 | 29 |
КГ2К-1,5-2,5-0,075-0,048-45/90/135/180 | 1500 | 2500 | 33 |
КГ2К-2,0-2,0-0,075-0,048-45/90/135/180 | 2000 | 2000 | 33 |
КГ2К-2,0-2,5-0,075-0,06-45/90/135/180 | 2000 | 2500 | 45 |
КГ2К-2,5-2,5-0,075-0,06-45/90/135/180 | 2500 | 2500 | 50 |
Кронштейн с кольцом КГ2К безрадиусный
SKU:
К2К
Categories: Кронштейны для опор освещения, Кронштейны, Фундаменты, Опоры освещения
Description