Обозначение | Размеры, мм | Вес, кг | |
ВысотаН,мм | Вылет В,мм | ||
Кронштейны для четырех светильников | |||
КГ4К-0,2-0,2-0,075-0,048-90 | 200 | 200 | 7,6 |
КГ4К-0,2-0,5-0,075-0,048-90 | 200 | 500 | 12,4 |
КГ4К-0,5-0,5-0,075-0,048-90 | 500 | 500 | 17,2 |
КГ4К-0,5-1,0-0,075-0,048-90 | 500 | 1000 | 25,2 |
КГ4К-0,5-1,5-0,075-0,048-90 | 500 | 1500 | 33,2 |
КГ4К-1,0-1,0-0,075-0,048-90 | 1000 | 1000 | 33,2 |
КГ4К-1,0-1,5-0,075-0,048-90 | 1000 | 1500 | 41,2 |
КГ4К-1,0-2,0-0,075-0,048-90 | 1000 | 2000 | 49,2 |
КГ4К-1,5-1,5-0,075-0,048-90 | 1500 | 1500 | 49,2 |
КГ4К-1,5-2,0-0,075-0,048-90 | 1500 | 2000 | 57,2 |
КГ4К-1,5-2,5-0,075-0,048-90 | 1500 | 2500 | 65,2 |
КГ4К-2,0-2,0-0,075-0,048-90 | 2000 | 2000 | 65,2 |
КГ4К-2,0-2,5-0,075-0,06-90 | 2000 | 2500 | 88 |
КГ4К-2,5-2,5-0,075-0,06-90 | 2500 | 2500 | 98 |
КГ4К-0,5-0,5-0,075-0,048-180 | 500 | 500 | 17,2 |
КГ4К-0,5-1,0-0,075-0,048-180 | 500 | 1000 | 25,2 |
КГ4К-0,5-1,5-0,075-0,048-180 | 500 | 1500 | 33,2 |
КГ4К-1,0-1,0-0,075-0,048-180 | 1000 | 1000 | 33,2 |
КГ4К-1,0-1,5-0,075-0,048-180 | 1000 | 1500 | 41,2 |
КГ4К-1,0-2,0-0,075-0,048-180 | 1000 | 2000 | 49,2 |
КГ4К-1,5-1,5-0,075-0,048-180 | 1500 | 1500 | 49,2 |
КГ4К-1,5-2,0-0,075-0,048-180 | 1500 | 2000 | 57,2 |
КГ4К-1,5-2,5-0,075-0,048-180 | 1500 | 2500 | 65,2 |
КГ4К-2,0-2,0-0,075-0,048-180 | 2000 | 2000 | 65,2 |
КГ4К-2,0-2,5-0,075-0,06-180 | 2000 | 2500 | 88 |
КГ4К-2,5-2,5-0,075-0,06-180 | 2500 | 2500 | 98 |
Кронштейн с кольцом КГ4К безрадиусный
SKU:
КГ4К
Categories: Кронштейны для опор освещения, Кронштейны, Фундаменты, Опоры освещения
Description