Крышка для прямого лотка используется для защиты кабеля и проводов в кабельных лотках от внешних воздействий. Крышка крепится к лотку простым нажатием до щелчка.
Тип замка крышки – круглый.
Длина L = 2000 / 3000 мм.
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота H = 15 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 / 1,2 мм.
Масса изменяется в зависимости от размеров, толщины металла и исполнения.
Артикулы
Ширина W, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина крышки прямого лотка L=2000 мм | ||||||
50 | 0,7 | 0,92 | CT.05.2007 | – | – | CT.05.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 1,05 | – | – | CT.05.2008.INOX | – | |
1 | 1,32 | CT.05.2010 | CT.05.2010.HDZ | – | CT.05.2010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 1,58 | CT.05.2012 | CT.05.2012.HDZ | – | CT.05.2012.ZNRAL7032 | |
100 | 0,7 | 1,48 | CT.10.2007 | – | – | CT.10.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 1,69 | – | – | CT.10.2008.INOX | – | |
1 | 2,12 | CT.10.2010 | CT.10.2010.HDZ | – | CT.10.2010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 2,54 | CT.10.2012 | CT.10.2012.HDZ | – | CT.10.2012.ZNRAL7032 | |
150 | 0,7 | 2,04 | CT.15.2007 | – | – | CT.15.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 2,33 | – | – | CT.15.2008.INOX | – | |
1 | 2,92 | CT.15.2010 | CT.15.2010.HDZ | – | CT.15.2010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 3,50 | CT.15.2012 | CT.15.2012.HDZ | – | CT.15.2012.ZNRAL7032 | |
200 | 0,7 | 2,60 | CT.20.2007 | – | – | CT.15.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 2,97 | – | – | CT.20.2008.INOX | – | |
1 | 3,72 | CT.20.2010 | CT.20.2010.HDZ | – | CT.20.2010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 4,46 | CT.20.2012 | CT.20.2012.HDZ | – | CT.20.2012.ZNRAL7032 | |
300 | 0,7 | 3,72 | CT.30.2007 | – | – | CT.20.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 4,25 | – | – | CT.30.2008.INOX | – | |
1 | 5,32 | CT.30.2010 | CT.30.2010.HDZ | – | CT.30.2010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 6,38 | CT.30.2012 | CT.30.2012.HDZ | – | CT.30.2012.ZNRAL7032 | |
400 | 0,7 | 4,84 | CT.40.2007 | – | – | CT.40.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 5,53 | – | – | CT.40.2008.INOX | – | |
1 | 6,92 | CT.40.2010 | CT.40.2010.HDZ | – | CT.40.2010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 8,30 | CT.40.2012 | CT.40.2012.HDZ | – | CT.40.2012.ZNRAL7032 | |
500 | 0,7 | 5,96 | CT.50.2007 | – | – | CT.50.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 6,81 | – | – | CT.50.2008.INOX | – | |
1 | 8,52 | CT.50.2010 | CT.50.2010.HDZ | – | CT.50.2010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 10,22 | CT.50.2012 | CT.50.2012.HDZ | – | CT.50.2012.ZNRAL7032 | |
600 | 0,7 | 7,08 | CT.60.2007 | – | – | CT.60.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 8,09 | – | – | CT.60.2008.INOX | – | |
1 | 10,12 | CT.60.2010 | CT.60.2010.HDZ | – | CT.60.2010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 12,14 | CT.60.2012 | CT.60.2012.HDZ | – | CT.60.2012.ZNRAL7032 | |
Длина крышки прямого лотка L=3000 мм | ||||||
50 | 0,7 | 1,38 | CT.05.3007 | – | – | CT.05.3007.ZNRAL7032 |
0,8 | 1,58 | – | – | CT.05.3008.INOX | – | |
1 | 1,97 | CT.05.3010 | CT.05.3010.HDZ | CT.05.3010.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 20,37 | CT.05.3012 | – | – | CT.05.3012.ZNRAL7032 | |
100 | 0,7 | 2,22 | CT.10.3007 | – | – | CT.10.3007.ZNRAL7032 |
0,8 | 2,54 | – | – | CT.10.3008.INOX | – | |
1 | 3,17 | CT.10.3010 | CT.10.3010.HDZ | CT.10.3010.INOX | CT.10.3010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 3,81 | CT.10.3012 | – | – | CT.10.3012.ZNRAL7032 | |
150 | 0,7 | 3,06 | CT.15.3007 | – | – | CT.15.3007.ZNRAL7032 |
0,8 | 3,50 | – | – | CT.15.3008.INOX | – | |
1 | 4,37 | CT.15.3010 | CT.15.3010.HDZ | CT.15.3010.INOX | CT.15.3010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 5,25 | CT.15.3012 | CT.15.3012.HDZ | – | CT.15.3012.ZNRAL7032 | |
200 | 0,7 | 3,90 | CT.20.3007 | – | – | CT.15.3007.ZNRAL7032 |
0,8 | 4,46 | – | – | CT.20.3008.INOX | – | |
1 | 5,57 | CT.20.3010 | CT.20.3010.HDZ | CT.20.3010.INOX | CT.20.3010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 6,69 | CT.20.3012 | CT.20.3012.HDZ | – | CT.20.3012.ZNRAL7032 | |
300 | 0,7 | 5,58 | CT.30.3007 | – | – | CT.20.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 6,38 | – | – | CT.30.3008.INOX | – | |
1 | 7,97 | CT.30.3010 | CT.30.3010.HDZ | CT.30.3010.INOX | CT.30.3010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 9,57 | CT.30.3012 | CT.30.3012.HDZ | – | CT.30.3012.ZNRAL7032 | |
400 | 0,7 | 7,26 | CT.40.3007 | – | – | CT.40.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 8,30 | – | – | CT.40.3008.INOX | – | |
1 | 10,37 | CT.40.3010 | CT.40.3010.HDZ | CT.40.3010.INOX | CT.40.3010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 12,45 | CT.40.3012 | CT.40.3012.HDZ | – | CT.40.3012.ZNRAL7032 | |
500 | 0,7 | 8,94 | CT.50.3007 | – | – | CT.50.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 10,22 | – | – | CT.50.3008.INOX | – | |
1 | 12,77 | CT.50.3010 | CT.50.3010.HDZ | CT.50.3010.INOX | CT.50.3010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 15,33 | CT.50.3012 | CT.50.3012.HDZ | – | CT.50.3012.ZNRAL7032 | |
600 | 0,7 | 10,62 | CT.60.3007 | – | – | CT.60.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 12,14 | – | – | CT.60.3008.INOX | – | |
1 | 15,17 | CT.60.3010 | CT.60.3010.HDZ | CT.60.3010.INOX | CT.60.3010.ZNRAL7032 | |
1,2 | 18,21 | CT.60.3012 | CT.60.3012.HDZ | – | CT.60.3012.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт