Крышка ответвителя горизонтального используется для защиты кабеля и проводов в кабельных лотках от внешних воздействий. Крышка крепится к ответвителю простым нажатием до щелчка.
Тип замка крышки – круглый.
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота H = 15 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 мм.
Масса указана для изделий в исполнениях Оцинкованная сталь и Нержавеющая сталь.
Артикулы
Ширина W, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,7 | 0,13 | CSTA.05.07 | – | – | CSTA.05.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,15 | – | – | CSTA.05.08.INOX | – | |
1 | 0,18 | CSTA.05.10 | CSTA.05.10.HDZ | – | CSTA.05.10.ZNRAL7032 | |
100 | 0,7 | 0,18 | CSTA.10.07 | – | – | CSTA.10.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,21 | – | – | CSTA.10.08.INOX | – | |
1 | 0,26 | CSTA.10.10 | CSTA.10.10.HDZ | – | CSTA.10.10.ZNRAL7032 | |
150 | 0,7 | 0,24 | CSTA.15.07 | – | – | CSTA.15.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,27 | – | – | CSTA.15.08.INOX | – | |
1 | 0,34 | CSTA.15.10 | CSTA.15.10.HDZ | – | CSTA.15.10.ZNRAL7032 | |
200 | 0,7 | 0,29 | CSTA.20.07 | – | – | CSTA.15.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,33 | – | – | CSTA.20.08.INOX | – | |
1 | 0,41 | CSTA.20.10 | CSTA.20.10.HDZ | – | CSTA.20.10.ZNRAL7032 | |
300 | 0,7 | 0,39 | CSTA.30.07 | – | – | CSTA.20.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,45 | – | – | CSTA.30.08.INOX | – | |
1 | 0,56 | CSTA.30.10 | CSTA.30.10.HDZ | – | CSTA.30.10.ZNRAL7032 | |
400 | 0,7 | 0,50 | CSTA.40.07 | – | – | CSTA.40.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,57 | – | – | CSTA.40.08.INOX | – | |
1 | 0,71 | CSTA.40.10 | CSTA.40.10.HDZ | – | CSTA.40.10.ZNRAL7032 | |
500 | 0,7 | 0,60 | CSTA.50.07 | – | – | CSTA.50.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,69 | – | – | CSTA.50.08.INOX | – | |
1 | 0,86 | CSTA.50.10 | CSTA.50.10.HDZ | – | CSTA.50.10.ZNRAL7032 | |
600 | 0,7 | 0,70 | CSTA.60.07 | – | – | CSTA.60.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,81 | – | – | CSTA.60.08.INOX | – | |
1 | 1,01 | CSTA.60.10 | CSTA.60.10.HDZ | – | CSTA.60.10.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт