Ответвитель крестообразный LHTC используется для организации боковых отводов трассы влево и вправо под углом 90° (перекресток).
Радиус поворота = 500 мм.
Тип соединения – внахлест.
Толщина металла = 1,5 мм.
Масса указана для изделий в исполнении Оцинкованная сталь.
Артикулы
Ширина, мм |
Высота, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
---|---|---|---|---|
200 | 80 | 11,92 | LHTC.2008.15 | LHTC.2008.15.HDZ |
300 | 80 | 13,99 | LHTC.3008.15 | LHTC.3008.15.HDZ |
400 | 80 | 15,45 | LHTC.4008.15 | LHTC.4008.15.HDZ |
500 | 80 | 17,75 | LHTC.5008.15 | LHTC.5008.15.HDZ |
600 | 80 | 19,28 | LHTC.6008.15 | LHTC.6008.15.HDZ |
700 | 80 | 21,82 | LHTC.7008.15 | LHTC.7008.15.HDZ |
800 | 80 | 23,43 | LHTC.8008.15 | LHTC.8008.15.HDZ |
900 | 80 | 26,20 | LHTC.9008.15 | LHTC.9008.15.HDZ |
1000 | 80 | 27,89 | LHTC.10008.15 | LHTC.10008.15.HDZ |
200 | 100 | 13,11 | LHTC.2010.15 | LHTC.2010.15.HDZ |
300 | 100 | 15,17 | LHTC.3010.15 | LHTC.3010.15.HDZ |
400 | 100 | 16,63 | LHTC.4010.15 | LHTC.4010.15.HDZ |
500 | 100 | 18,93 | LHTC.5010.15 | LHTC.5010.15.HDZ |
600 | 100 | 20,47 | LHTC.6010.15 | LHTC.6010.15.HDZ |
700 | 100 | 23,00 | LHTC.7010.15 | LHTC.7010.15.HDZ |
800 | 100 | 24,61 | LHTC.8010.15 | LHTC.8010.15.HDZ |
900 | 100 | 27,38 | LHTC.9010.15 | LHTC.9010.15.HDZ |
1000 | 100 | 29,07 | LHTC.10010.15 | LHTC.10010.15.HDZ |
200 | 150 | 16,07 | LHTC.2015.15 | LHTC.2015.15.HDZ |
300 | 150 | 18,14 | LHTC.3015.15 | LHTC.3015.15.HDZ |
400 | 150 | 19,59 | LHTC.4015.15 | LHTC.4015.15.HDZ |
500 | 150 | 21,90 | LHTC.5015.15 | LHTC.5015.15.HDZ |
600 | 150 | 23,43 | LHTC.6015.15 | LHTC.6015.15.HDZ |
700 | 150 | 25,97 | LHTC.7015.15 | LHTC.7015.15.HDZ |
800 | 150 | 27,58 | LHTC.8015.15 | LHTC.8015.15.HDZ |
900 | 150 | 30,35 | LHTC.9015.15 | LHTC.9015.15.HDZ |
1000 | 150 | 32,04 | LHTC.10015.15 | LHTC.10015.15.HDZ |
200 | 200 | 19,00 | LHTC.2020.15 | LHTC.2020.15.HDZ |
300 | 200 | 21,07 | LHTC.3020.15 | LHTC.3020.15.HDZ |
400 | 200 | 22,52 | LHTC.4020.15 | LHTC.4020.15.HDZ |
500 | 200 | 24,83 | LHTC.5020.15 | LHTC.5020.15.HDZ |
600 | 200 | 26,36 | LHTC.6020.15 | LHTC.6020.15.HDZ |
700 | 200 | 28,89 | LHTC.7020.15 | LHTC.7020.15.HDZ |
800 | 200 | 30,51 | LHTC.8020.15 | LHTC.8020.15.HDZ |
900 | 200 | 33,28 | LHTC.9020.15 | LHTC.9020.15.HDZ |
1000 | 200 | 34,97 | LHTC.10020.15 | LHTC.10020.15.HDZ |
Комплектация
1