Ответвитель крестообразный LHTC-B с дном используется для организации боковых отводов трассы влево и вправо под углом 90° (перекресток).
Радиус поворота = 500 мм.
Тип соединения – внахлест.
Толщина металла = 1,5 мм.
Масса указана для изделий в исполнении Оцинкованная сталь.
Артикулы
Ширина, мм |
Высота, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
---|---|---|---|---|
200 | 80 | 18,52 | LHTC-B.2008.15 | LHTC-B.2008.15.HDZ |
300 | 80 | 23,24 | LHTC-B.3008.15 | LHTC-B.3008.15.HDZ |
400 | 80 | 27,55 | LHTC-B.4008.15 | LHTC-B.4008.15.HDZ |
500 | 80 | 32,81 | LHTC-B.5008.15 | LHTC-B.5008.15.HDZ |
600 | 80 | 37,50 | LHTC-B.6008.15 | LHTC-B.6008.15.HDZ |
700 | 80 | 43,30 | LHTC-B.7008.15 | LHTC-B.7008.15.HDZ |
800 | 80 | 48,39 | LHTC-B.8008.15 | LHTC-B.8008.15.HDZ |
900 | 80 | 54,74 | LHTC-B.9008.15 | LHTC-B.9008.15.HDZ |
1000 | 80 | 60,22 | LHTC-B.10008.15 | LHTC-B.10008.15.HDZ |
200 | 100 | 19,71 | LHTC-B.2010.15 | LHTC-B.2010.15.HDZ |
300 | 100 | 24,43 | LHTC-B.3010.15 | LHTC-B.3010.15.HDZ |
400 | 100 | 28,73 | LHTC-B.4010.15 | LHTC-B.4010.15.HDZ |
500 | 100 | 33,99 | LHTC-B.5010.15 | LHTC-B.5010.15.HDZ |
600 | 100 | 38,69 | LHTC-B.6010.15 | LHTC-B.6010.15.HDZ |
700 | 100 | 44,49 | LHTC-B.7010.15 | LHTC-B.7010.15.HDZ |
800 | 100 | 49,58 | LHTC-B.8010.15 | LHTC-B.8010.15.HDZ |
900 | 100 | 55,92 | LHTC-B.9010.15 | LHTC-B.9010.15.HDZ |
1000 | 100 | 61,41 | LHTC-B.10010.15 | LHTC-B.10010.15.HDZ |
200 | 150 | 22,67 | LHTC-B.2015.15 | LHTC-B.2015.15.HDZ |
300 | 150 | 27,39 | LHTC-B.3015.15 | LHTC-B.3015.15.HDZ |
400 | 150 | 31,69 | LHTC-B.4015.15 | LHTC-B.4015.15.HDZ |
500 | 150 | 36,96 | LHTC-B.5015.15 | LHTC-B.5015.15.HDZ |
600 | 150 | 41,65 | LHTC-B.6015.15 | LHTC-B.6015.15.HDZ |
700 | 150 | 47,45 | LHTC-B.7015.15 | LHTC-B.7015.15.HDZ |
800 | 150 | 52,54 | LHTC-B.8015.15 | LHTC-B.8015.15.HDZ |
900 | 150 | 58,89 | LHTC-B.9015.15 | LHTC-B.9015.15.HDZ |
1000 | 150 | 64,37 | LHTC-B.10015.15 | LHTC-B.10015.15.HDZ |
200 | 200 | 25,60 | LHTC-B.2020.15 | LHTC-B.2020.15.HDZ |
300 | 200 | 30,32 | LHTC-B.3020.15 | LHTC-B.3020.15.HDZ |
400 | 200 | 34,62 | LHTC-B.4020.15 | LHTC-B.4020.15.HDZ |
500 | 200 | 39,88 | LHTC-B.5020.15 | LHTC-B.5020.15.HDZ |
600 | 200 | 44,58 | LHTC-B.6020.15 | LHTC-B.6020.15.HDZ |
700 | 200 | 50,38 | LHTC-B.7020.15 | LHTC-B.7020.15.HDZ |
800 | 200 | 55,47 | LHTC-B.8020.15 | LHTC-B.8020.15.HDZ |
900 | 200 | 61,82 | LHTC-B.9020.15 | LHTC-B.9020.15.HDZ |
1000 | 200 | 67,30 | LHTC-B.10020.15 | LHTC-B.10020.15.HDZ |
Комплектация
1