Ответвитель Т-образный LHTT используется для организации ответвления трассы в горизонтальной плоскости.
Радиус поворота = 500 мм.
Тип соединения – внахлест.
Толщина металла = 1,5 мм.
Масса указана для изделий в исполнении Оцинкованная сталь.
Артикулы
Ширина, мм |
Высота, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
---|---|---|---|---|
200 | 80 | 8,42 | LHTT.2008.15 | LHTT.2008.15.HDZ |
300 | 80 | 9,97 | LHTT.3008.15 | LHTT.3008.15.HDZ |
400 | 80 | 11,06 | LHTT.4008.15 | LHTT.4008.15.HDZ |
500 | 80 | 12,84 | LHTT.5008.15 | LHTT.5008.15.HDZ |
600 | 80 | 14,01 | LHTT.6008.15 | LHTT.6008.15.HDZ |
700 | 80 | 15,71 | LHTT.7008.15 | LHTT.7008.15.HDZ |
800 | 80 | 16,96 | LHTT.8008.15 | LHTT.8008.15.HDZ |
900 | 80 | 19,13 | LHTT.9008.15 | LHTT.9008.15.HDZ |
1000 | 80 | 20,45 | LHTT.10008.15 | LHTT.10008.15.HDZ |
200 | 100 | 9,41 | LHTT.2010.15 | LHTT.2010.15.HDZ |
300 | 100 | 10,98 | LHTT.3010.15 | LHTT.3010.15.HDZ |
400 | 100 | 12,10 | LHTT.4010.15 | LHTT.4010.15.HDZ |
500 | 100 | 13,90 | LHTT.5010.15 | LHTT.5010.15.HDZ |
600 | 100 | 15,09 | LHTT.6010.15 | LHTT.6010.15.HDZ |
700 | 100 | 16,82 | LHTT.7010.15 | LHTT.7010.15.HDZ |
800 | 100 | 18,09 | LHTT.8010.15 | LHTT.8010.15.HDZ |
900 | 100 | 20,28 | LHTT.9010.15 | LHTT.9010.15.HDZ |
1000 | 100 | 21,63 | LHTT.10010.15 | LHTT.10010.15.HDZ |
200 | 150 | 7,35 | LHTT.2015.15 | LHTT.2015.15.HDZ |
300 | 150 | 8,98 | LHTT.3015.15 | LHTT.3015.15.HDZ |
400 | 150 | 10,15 | LHTT.4015.15 | LHTT.4015.15.HDZ |
500 | 150 | 12,02 | LHTT.5015.15 | LHTT.5015.15.HDZ |
600 | 150 | 13,27 | LHTT.6015.15 | LHTT.6015.15.HDZ |
700 | 150 | 15,06 | LHTT.7015.15 | LHTT.7015.15.HDZ |
800 | 150 | 16,38 | LHTT.8015.15 | LHTT.8015.15.HDZ |
900 | 150 | 18,64 | LHTT.9015.15 | LHTT.9015.15.HDZ |
1000 | 150 | 20,04 | LHTT.10015.15 | LHTT.10015.15.HDZ |
200 | 200 | 14,33 | LHTT.2020.15 | LHTT.2020.15.HDZ |
300 | 200 | 16,02 | LHTT.3020.15 | LHTT.3020.15.HDZ |
400 | 200 | 17,25 | LHTT.4020.15 | LHTT.4020.15.HDZ |
500 | 200 | 19,18 | LHTT.5020.15 | LHTT.5020.15.HDZ |
600 | 200 | 20,49 | LHTT.6020.15 | LHTT.6020.15.HDZ |
700 | 200 | 22,34 | LHTT.7020.15 | LHTT.7020.15.HDZ |
800 | 200 | 23,72 | LHTT.8020.15 | LHTT.8020.15.HDZ |
900 | 200 | 26,04 | LHTT.9020.15 | LHTT.9020.15.HDZ |
1000 | 200 | 27,51 | LHTT.10020.15 | LHTT.10020.15.HDZ |
Комплектация
1