Перегородка для лотка прямого используется для разделения кабелей внутри лотка.
Тип замка для крышки – круглый.
Перфорация по всей длине нижней планки.
Круглый замок, исключающий острую кромку.
Высота лотка H = 50 / 80 / 100 / 150 мм.
Длина L = 2000 / 3000 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 / 1,2 мм.
Масса указана для изделий в исполнениях Оцинкованная сталь и Нержавеющая сталь.
Артикулы
Высота борта лотка H, мм |
Длина L, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2000 | 0,7 | 0,86 | PT.03.2007 | – | – | PT.03.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,98 | – | – | PT.03.2008.INOX | – | ||
1 | 1,23 | PT.03.2010 | PT.03.2010.HDZ | – | PT.03.2010.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,47 | PT.03.2012 | PT.03.2012.HDZ | – | PT.03.2012.ZNRAL7032 | ||
3000 | 0,7 | 1,29 | PT.03.3007 | – | – | PT.03.3007.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,47 | – | – | PT.03.3008.INOX | – | ||
1 | 1,84 | PT.03.3010 | PT.03.3010.HDZ | – | PT.03.3012.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 2,21 | PT.03.3012 | PT.03.3012.HDZ | – | – | ||
80 | 2000 | 0,7 | 1,20 | PT.065.2007 | – | – | PT.065.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 1,37 | – | – | PT.065.2008.INOX | – | ||
1 | 1,71 | PT.065.2010 | PT.065.2010.HDZ | – | PT.065.2010.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 2,05 | – | PT.065.2012.HDZ | – | PT.065.2012.ZNRAL7032 | ||
3000 | 0,7 | 1,79 | PT.065.3007 | – | – | PT.065.3007.ZNRAL7032 | |
0,8 | 2,05 | – | – | PT.065.2008.INOX | – | ||
1 | 2,56 | PT.065.3010 | PT.065.3010.HDZ | – | PT.065.3010.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 3,07 | PT.065.3012 | PT.065.3012.HDZ | – | PT.065.3012.ZNRAL7032 | ||
100 | 2000 | 0,7 | 1,84 | PT.08.2007 | – | – | PT.08.2007.ZNRAL7032 |
0,8 | 1,86 | – | – | PT.08.2008.INOX | – | ||
1 | 2,20 | PT.08.2010 | PT.08.2010.HDZ | – | PT.08.2010.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 2,24 | PT.08.2012 | PT.08.2012.HDZ | – | PT.08.2012.ZNRAL7032 | ||
3000 | 0,7 | 2,81 | PT.08.3007 | – | – | PT.08.3007.ZNRAL7032 | |
0,8 | 2,84 | – | – | PT.08.2008.INOX | – | ||
1 | 3,00 | PT.08.3010 | PT.08.3010.HDZ | – | PT.08.3010.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 3,37 | PT.08.3012 | PT.08.3012.HDZ | – | PT.08.3012.ZNRAL7032 | ||
150 | 2000 | 0,7 | 1,98 | PT.10.2007 | – | – | – |
0,8 | 2,26 | – | – | PT.10.2008.INOX | – | ||
1 | 2,83 | PT.10.2010 | PT.10.2010.HDZ | – | PT.10.2010.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 3,39 | PT.10.2012 | PT.10.2012.HDZ | – | PT.10.2012.ZNRAL7032 | ||
3000 | 0,7 | 2,97 | PT.10.3007 | – | – | – | |
0,8 | 3,39 | – | – | PT.10.2008.INOX | – | ||
1 | 4,24 | PT.10.3010 | PT.10.3010.HDZ | – | PT.10.3010.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 5,09 | PT.10.3012 | PT.10.3012.HDZ | – | PT.10.3012.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт.
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.