Поворот горизонтальный LHTH на 90° используется для поворота трассы под углом 90° в горизонтальной плоскости.
Радиус поворота = 500 мм.
Тип соединения – внахлест.
Толщина металла = 1,5 мм.
Масса указана для изделий в исполнении Оцинкованная сталь.
Артикулы
Ширина, мм |
Высота, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
---|---|---|---|---|
200 | 80 | 4,45 | LHTH.2008.915 | LHTH.2008.915.HDZ |
300 | 80 | 5,19 | LHTH.3008.915 | LHTH.3008.915.HDZ |
400 | 80 | 5,93 | LHTH.4008.915 | LHTH.4008.915.HDZ |
500 | 80 | 6,67 | LHTH.5008.915 | LHTH.5008.915.HDZ |
600 | 80 | 7,42 | LHTH.6008.915 | LHTH.6008.915.HDZ |
700 | 80 | 8,16 | LHTH.7008.915 | LHTH.7008.915.HDZ |
800 | 80 | 8,90 | LHTH.8008.915 | LHTH.8008.915.HDZ |
900 | 80 | 9,64 | LHTH.9008.915 | LHTH.9008.915.HDZ |
1000 | 80 | 10,38 | LHTH.10008.915 | LHTH.10008.915.HDZ |
200 | 100 | 5,12 | LHTH.2010.915 | LHTH.2010.915.HDZ |
300 | 100 | 5,90 | LHTH.3010.915 | LHTH.3010.915.HDZ |
400 | 100 | 6,68 | LHTH.4010.915 | LHTH.4010.915.HDZ |
500 | 100 | 7,46 | LHTH.5010.915 | LHTH.5010.915.HDZ |
600 | 100 | 8,24 | LHTH.6010.915 | LHTH.6010.915.HDZ |
700 | 100 | 9,02 | LHTH.7010.915 | LHTH.7010.915.HDZ |
800 | 100 | 9,79 | LHTH.8010.915 | LHTH.8010.915.HDZ |
900 | 100 | 10,57 | LHTH.9010.915 | LHTH.9010.915.HDZ |
1000 | 100 | 11,35 | LHTH.10010.915 | LHTH.10010.915.HDZ |
200 | 150 | 6,79 | LHTH.2015.915 | LHTH.2015.915.HDZ |
300 | 150 | 7,66 | LHTH.3015.915 | LHTH.3015.915.HDZ |
400 | 150 | 8,54 | LHTH.4015.915 | LHTH.4015.915.HDZ |
500 | 150 | 9,41 | LHTH.5015.915 | LHTH.5015.915.HDZ |
600 | 150 | 10,29 | LHTH.6015.915 | LHTH.6015.915.HDZ |
700 | 150 | 11,16 | LHTH.7015.915 | LHTH.7015.915.HDZ |
800 | 150 | 12,03 | LHTH.8015.915 | LHTH.8015.915.HDZ |
900 | 150 | 12,91 | LHTH.9015.915 | LHTH.9015.915.HDZ |
1000 | 150 | 13,78 | LHTH.10015.915 | LHTH.10015.915.HDZ |
200 | 200 | 8,45 | LHTH.2020.915 | LHTH.2020.915.HDZ |
300 | 200 | 9,41 | LHTH.3020.915 | LHTH.3020.915.HDZ |
400 | 200 | 10,38 | LHTH.4020.915 | LHTH.4020.915.HDZ |
500 | 200 | 11,35 | LHTH.5020.915 | LHTH.5020.915.HDZ |
600 | 200 | 12,32 | LHTH.6020.915 | LHTH.6020.915.HDZ |
700 | 200 | 13,29 | LHTH.7020.915 | LHTH.7020.915.HDZ |
800 | 200 | 14,25 | LHTH.8020.915 | LHTH.8020.915.HDZ |
900 | 200 | 15,22 | LHTH.9020.915 | LHTH.9020.915.HDZ |
1000 | 200 | 16,19 | LHTH.10020.915 | LHTH.10020.915.HDZ |
Комплектация
1