Профиль П-образный PHH40 используется для установки консолей для последующей прокладки кабельных трасс с использованием кабельных лотков, кабельных коробов, узлов крепления высоковольтных кабелей.
П-образный профиль.
Толщина металла 4 мм.
Артикулы
Длина, мм | Горячее цинкование | Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|
300 | PHH.40.0340.HDZ | PHH.40.0340.RAL7032 |
400 | PHH.40.0440.HDZ | PHH.40.0440.RAL7032 |
500 | PHH.40.0540.HDZ | PHH.40.0540.RAL7032 |
600 | PHH.40.0640.HDZ | PHH.40.0640.RAL7032 |
700 | PHH.40.0740.HDZ | PHH.40.0740.RAL7032 |
800 | PHH.40.0840.HDZ | PHH.40.0840.RAL7032 |
900 | PHH.40.0940.HDZ | PHH.40.0940.RAL7032 |
1000 | PHH.40.1040.HDZ | PHH.40.1040.RAL7032 |
1100 | PHH.40.1140.HDZ | PHH.40.1140.RAL7032 |
1200 | PHH.40.1240.HDZ | PHH.40.1240.RAL7032 |
1400 | PHH.40.1440.HDZ | PHH.40.1440.RAL7032 |
1600 | PHH.40.1640.HDZ | PHH.40.1640.RAL7032 |
1800 | PHH.40.1840.HDZ | PHH.40.1840.RAL7032 |
2000 | PHH.40.2040.HDZ | PHH.40.2040.RAL7032 |
2200 | PHH.40.2240.HDZ | PHH.40.2240.RAL7032 |
2400 | PHH.40.2440.HDZ | – |
2500 | PHH.40.2540.HDZ | – |
2600 | PHH.40.2640.HDZ | – |
2800 | PHH.40.2840.HDZ | – |
3000 | PHH.40.3040.HDZ | – |
3200 | PHH.40.3240.HDZ | – |
3400 | PHH.40.3440.HDZ | – |
3500 | PHH.40.3540.HDZ | – |
3800 | PHH.40.3840.HDZ | – |
4000 | PHH.40.4040.HDZ | – |
4400 | PHH.40.4440.HDZ | – |
6000 | PHH.40.6040.HDZ | – |
Комплектация
1