Профиль STRUT двойной PDH21 используется для монтажа STRUT консолей.
STRUT профиль.
Толщина металла 2,5 мм.
Артикулы
Длина, мм | Оцинкованная сталь | Горячее цинкование | Нержавеющая сталь | Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|
300 | PDH.21.0325 | PDH.21.0325.HDZ | PDH.21.0325.INOX | PDH.21.0325.ZNRAL7032 |
400 | PDH.21.0425 | PDH.21.0425.HDZ | PDH.21.0425.INOX | PDH.21.0425.ZNRAL7032 |
500 | PDH.21.0525 | PDH.21.0525.HDZ | PDH.21.0525.INOX | PDH.21.0525.ZNRAL7032 |
600 | PDH.21.0625 | PDH.21.0625.HDZ | PDH.21.0625.INOX | PDH.21.0625.ZNRAL7032 |
700 | PDH.21.0725 | PDH.21.0725.HDZ | PDH.21.0725.INOX | PDH.21.0725.ZNRAL7032 |
800 | PDH.21.0825 | PDH.21.0825.HDZ | PDH.21.0825.INOX | PDH.21.0825.ZNRAL7032 |
900 | PDH.21.0925 | PDH.21.0925.HDZ | PDH.21.0925.INOX | PDH.21.0925.ZNRAL7032 |
1000 | PDH.21.1025 | PDH.21.1025.HDZ | PDH.21.1025.INOX | PDH.21.1025.ZNRAL7032 |
1100 | PDH.21.1125 | PDH.21.1125.HDZ | PDH.21.1125.INOX | PDH.21.1125.ZNRAL7032 |
1200 | PDH.21.1225 | PDH.21.1225.HDZ | PDH.21.1225.INOX | PDH.21.1225.ZNRAL7032 |
1300 | PDH.21.1325 | PDH.21.1325.HDZ | PDH.21.1325.INOX | PDH.21.1325.ZNRAL7032 |
1400 | PDH.21.1425 | PDH.21.1425.HDZ | PDH.21.1425.INOX | PDH.21.1425.ZNRAL7032 |
1500 | PDH.21.1525 | PDH.21.1525.HDZ | PDH.21.1525.INOX | PDH.21.1525.ZNRAL7032 |
1600 | PDH.21.1625 | PDH.21.1625.HDZ | PDH.21.1625.INOX | PDH.21.1625.ZNRAL7032 |
1700 | PDH.21.1725 | PDH.21.1725.HDZ | PDH.21.1725.INOX | PDH.21.1725.ZNRAL7032 |
1800 | PDH.21.1825 | PDH.21.1825.HDZ | PDH.21.1825.INOX | PDH.21.1825.ZNRAL7032 |
1900 | PDH.21.1925 | PDH.21.1925.HDZ | PDH.21.1925.INOX | PDH.21.1925.ZNRAL7032 |
2000 | PDH.21.2025 | PDH.21.2025.HDZ | PDH.21.2025.INOX | PDH.21.2025.ZNRAL7032 |
2100 | PDH.21.2125 | PDH.21.2125.HDZ | PDH.21.2125.INOX | PDH.21.2125.ZNRAL7032 |
2200 | PDH.21.2225 | PDH.21.2225.HDZ | PDH.21.2225.INOX | PDH.21.2225.ZNRAL7032 |
2300 | PDH.21.2325 | PDH.21.2325.HDZ | PDH.21.2325.INOX | – |
2400 | PDH.21.2425 | PDH.21.2425.HDZ | PDH.21.2425.INOX | – |
2500 | PDH.21.2525 | PDH.21.2525.HDZ | PDH.21.2525.INOX | – |
2600 | PDH.21.2625 | PDH.21.2625.HDZ | PDH.21.2625.INOX | – |
2700 | PDH.21.2725 | PDH.21.2725.HDZ | PDH.21.2725.INOX | – |
2800 | PDH.21.2825 | PDH.21.2825.HDZ | PDH.21.2825.INOX | – |
2900 | PDH.21.2925 | PDH.21.2925.HDZ | PDH.21.2925.INOX | – |
3000 | PDH.21.3025 | PDH.21.3025.HDZ | PDH.21.3025.INOX | – |
4000 | PDH.21.4025 | PDH.21.4025.HDZ | – | – |
5000 | PDH.21.5025 | PDH.21.5025.HDZ | – | – |
6000 | PDH.21.6025 | PDH.21.6025.HDZ | – | – |
Комплектация
1 шт