Соединитель переходной используется для соединения лотков различной ширины.
Размер отверстия = 16х7 мм.
Высота борта лотка = 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Величина перехода = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 мм.
Толщина металла = 1,2 мм.
Артикулы
Величина перехода В, мм |
Высота лотка, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0,05 | CPC.0512.05 | CPC.0512.05.HDZ | CPC.0512.05.INOX | CPC.0512.05.ZNRAL7032 |
100 | 0,08 | CPC.0512.10 | CPC.0512.10.HDZ | CPC.0512.10.INOX | CPC.0512.10.ZNRAL7032 | |
150 | 0,10 | CPC.0512.15 | CPC.0512.15.HDZ | CPC.0512.15.INOX | CPC.0512.15.ZNRAL7032 | |
200 | 0,12 | CPC.0512.20 | CPC.0512.20.HDZ | CPC.0512.20.INOX | CPC.0512.20.ZNRAL7032 | |
300 | 0,17 | CPC.0512.30 | CPC.0512.30.HDZ | CPC.0512.30.INOX | CPC.0512.30.ZNRAL7032 | |
400 | 0,22 | CPC.0512.40 | CPC.0512.40.HDZ | CPC.0512.40.INOX | CPC.0512.40.ZNRAL7032 | |
50 | 65 | 0,07 | CPC.0612.05 | CPC.0612.05.HDZ | CPC.0612.05.INOX | CPC.0612.05.ZNRAL7032 |
100 | 0,10 | CPC.0612.10 | CPC.0612.10.HDZ | CPC.0612.10.INOX | CPC.0612.10.ZNRAL7032 | |
150 | 0,13 | CPC.0612.15 | CPC.0612.15.HDZ | CPC.0612.15.INOX | CPC.0612.15.ZNRAL7032 | |
200 | 0,16 | CPC.0612.20 | CPC.0612.20.HDZ | CPC.0612.20.INOX | CPC.0612.20.ZNRAL7032 | |
300 | 0,22 | CPC.0612.30 | CPC.0612.30.HDZ | CPC.0612.30.INOX | CPC.0612.30.ZNRAL7032 | |
400 | 0,29 | CPC.0612.40 | CPC.0612.40.HDZ | CPC.0612.40.INOX | CPC.0612.40.ZNRAL7032 | |
50 | 80 | 0,08 | CPC.0812.05 | CPC.0812.05.HDZ | CPC.0812.05.INOX | CPC.0812.05.ZNRAL7032 |
100 | 0,12 | CPC.0812.10 | CPC.0812.10.HDZ | CPC.0812.10.INOX | CPC.0812.10.ZNRAL7032 | |
150 | 0,16 | CPC.0812.15 | CPC.0812.15.HDZ | CPC.0812.15.INOX | CPC.0812.15.ZNRAL7032 | |
200 | 0,20 | CPC.0812.20 | CPC.0812.20.HDZ | CPC.0812.20.INOX | CPC.0812.20.ZNRAL7032 | |
300 | 0,28 | CPC.0812.30 | CPC.0812.30.HDZ | CPC.0812.30.INOX | CPC.0812.30.ZNRAL7032 | |
400 | 0,35 | CPC.0812.40 | CPC.0812.40.HDZ | CPC.0812.40.INOX | CPC.0812.40.ZNRAL7032 | |
50 | 100 | 0,11 | CPC.1012.05 | CPC.1012.05.HDZ | CPC.1012.05.INOX | CPC.1012.05.ZNRAL7032 |
100 | 0,15 | CPC.1012.10 | CPC.1012.10.HDZ | CPC.1012.10.INOX | CPC.1012.10.ZNRAL7032 | |
150 | 0,20 | CPC.1012.15 | CPC.1012.15.HDZ | CPC.1012.15.INOX | CPC.1012.15.ZNRAL7032 | |
200 | 0,25 | CPC.1012.20 | CPC.1012.20.HDZ | CPC.1012.20.INOX | CPC.1012.20.ZNRAL7032 | |
300 | 0,35 | CPC.1012.30 | CPC.1012.30.HDZ | CPC.1012.30.INOX | CPC.1012.30.ZNRAL7032 | |
400 | 0,44 | CPC.1012.40 | CPC.1012.40.HDZ | CPC.1012.40.INOX | CPC.1012.40.ZNRAL7032 | |
50 | 150 | 0,16 | CPC.1512.05 | CPC.1512.05.HDZ | CPC.1512.05.INOX | CPC.1512.05.ZNRAL7032 |
100 | 0,23 | CPC.1512.10 | CPC.1512.10.HDZ | CPC.1512.10.INOX | CPC.1512.10.ZNRAL7032 | |
150 | 0,30 | CPC.1512.15 | CPC.1512.15.HDZ | CPC.1512.15.INOX | CPC.1512.15.ZNRAL7032 | |
200 | 0,37 | CPC.1512.20 | CPC.1512.20.HDZ | CPC.1512.20.INOX | CPC.1512.20.ZNRAL7032 | |
300 | 0,52 | CPC.1512.30 | CPC.1512.30.HDZ | CPC.1512.30.INOX | CPC.1512.30.ZNRAL7032 | |
400 | 0,66 | CPC.1512.40 | CPC.1512.40.HDZ | CPC.1512.40.INOX | CPC.1512.40.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
Крепежные элементы поставляются отдельно.