Угол горизонтальный 45° используется для поворота трассы под углом 45° в горизонтальной плоскости.
Тип замка для крышки – круглый.
Тип соединения – внахлест («папа-мама»).
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 / 1,2 мм
Масса изменяется в зависимости от размеров, толщины металла и исполнения.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота H, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0,7 | 0,12 | STH.0505.407 | – | – | STH.0505.407.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,13 | – | – | STH.0505.408.INOX | – | ||
1 | 0,16 | STH.0505.410 | STH.0505.410.HDZ | – | STH.0505.410.ZNRAL7032 | ||
100 | 0,7 | 0,18 | STH.1005.407 | – | – | STH.1005.407.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,21 | – | – | STH.1005.408.INOX | – | ||
1 | 0,26 | STH.1005.410 | STH.1005.410.HDZ | – | STH.1005.410.ZNRAL7032 | ||
150 | 0,7 | 0,25 | STH.1505.407 | – | – | STH.1505.407.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,29 | – | – | STH.1505.408.INOX | – | ||
1 | 0,36 | STH.1505.410 | STH.1505.410.HDZ | – | STH.1505.410.ZNRAL7032 | ||
200 | 0,7 | 0,34 | STH.2005.407 | – | – | STH.2005.407.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,39 | – | – | STH.2005.408.INOX | – | ||
1 | 0,49 | STH.2005.410 | STH.2005.410.HDZ | – | STH.2005.410.ZNRAL7032 | ||
300 | 0,7 | 0,53 | STH.3005.407 | – | – | STH.3005.407.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,61 | – | – | STH.3005.408.INOX | – | ||
1 | 0,76 | STH.3005.410 | STH.3005.410.HDZ | – | STH.3005.410.ZNRAL7032 | ||
400 | 0,8 | 0,88 | – | – | STH.4005.408.INOX | – | |
1 | 1,00 | STH.4005.410 | STH.4005.410.HDZ | – | STH.4005.410.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,32 | STH.4005.412 | STH.4005.412.HDZ | – | STH.4005.412.ZNRAL7032 | ||
500 | 0,8 | 1,20 | – | – | STH.5005.408.INOX | – | |
1 | 1,50 | STH.5005.410 | STH.5005.410.HDZ | – | STH.5005.410.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,80 | STH.5005.412 | STH.5005.412.HDZ | – | STH.5005.412.ZNRAL7032 | ||
600 | 0,8 | 1,56 | – | – | STH.6005.408.INOX | – | |
1 | 1,95 | STH.6005.410 | STH.6005.410.HDZ | – | STH.6005.410.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 2,34 | STH.6005.412 | STH.6005.412.HDZ | – | STH.6005.412.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.