Угол горизонтальный 90° используется для поворота трассы под углом 90° в горизонтальной плоскости.
Тип замка для крышки – круглый.
Тип соединения – внахлест («папа-мама»).
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 / 1,2 мм
Масса изменяется в зависимости от размеров, толщины металла и исполнения.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота H, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0,7 | 0,31 | STH.0505.907 | – | – | STH.0505.907.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,36 | – | – | STH.0505.908.INOX | – | ||
1 | 0,45 | STH.0505.910 | STH.0505.910.HDZ | – | STH.0505.910.ZNRAL7032 | ||
100 | 0,7 | 0,44 | STH.1005.907 | – | – | STH.1005.907.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,50 | – | – | STH.1005.908.INOX | – | ||
1 | 0,63 | STH.1005.910 | STH.1005.910.HDZ | – | STH.1005.910.ZNRAL7032 | ||
150 | 0,7 | 0,58 | STH.1505.907 | – | – | STH.1505.907.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,66 | – | – | STH.1505.908.INOX | – | ||
1 | 0,83 | STH.1505.910 | STH.1505.910.HDZ | – | STH.1505.910.ZNRAL7032 | ||
200 | 0,7 | 0,73 | STH.2005.907 | – | – | STH.2005.907.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,83 | – | – | STH.2005.908.INOX | – | ||
1 | 1,04 | STH.2005.910 | STH.2005.910.HDZ | – | STH.2005.910.ZNRAL7032 | ||
300 | 0,7 | 1,08 | STH.3005.907 | – | – | STH.3005.907.ZNRAL7032 | |
0,8 | 1,24 | – | – | STH.3005.908.INOX | – | ||
1 | 1,55 | STH.3005.910 | STH.3005.910.HDZ | – | STH.3005.910.ZNRAL7032 | ||
400 | 0,8 | 1,70 | – | – | STH.4005.908.INOX | – | |
1 | 2,13 | STH.4005.910 | STH.4005.910.HDZ | – | STH.4005.910.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 2,55 | STH.4005.912 | STH.4005.912.HDZ | – | STH.4005.912.ZNRAL7032 | ||
500 | 0,8 | 2,23 | – | – | STH.5005.908.INOX | – | |
1 | 2,78 | STH.5005.910 | STH.5005.910.HDZ | – | STH.5005.910.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 3,34 | STH.5005.912 | STH.5005.912.HDZ | – | STH.5005.912.ZNRAL7032 | ||
600 | 0,8 | 2,82 | – | – | STH.6005.908.INOX | – | |
1 | 3,53 | STH.6005.910 | STH.6005.910.HDZ | – | STH.6005.910.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 4,23 | STH.6005.912 | STH.6005.912.HDZ | – | STH.6005.912.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.