Угол вертикальный внешний используется для организации поворота кабельной трассы вниз на 90° с переориентацией доступа к кабелям на 180°.
Тип замка для крышки – круглый.
Тип соединения – внахлест («папа-мама»).
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта Н1 = Н2 = 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Толщина металла = 1 мм
Масса указана для изделий в исполнении Оцинкованная сталь.
Артикулы
Высота борта H1, Н2, мм |
Ширина W, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 1 | 0,58 | STGO.0505.910 | STGO.0505.910.HDZ |
100 | 0,74 | STGO.1005.910 | STGO.1005.910.HDZ | ||
150 | 0,90 | STGO.1505.910 | STGO.1505.910.HDZ | ||
200 | 1,06 | STGO.2005.910 | STGO.2005.910.HDZ | ||
300 | 1,38 | STGO.3005.910 | STGO.3005.910.HDZ | ||
400 | 1,70 | STGO.4005.910 | STGO.4005.910.HDZ | ||
500 | 2,01 | STGO.5005.910 | STGO.5005.910.HDZ | ||
600 | 2,33 | STGO.6005.910 | STGO.6005.910.HDZ | ||
65 | 100 | 0,85 | STGO.1006.910 | STGO.1006.910.HDZ | |
150 | 1,01 | STGO.1506.910 | STGO.1506.910.HDZ | ||
200 | 1,18 | STGO.2006.910 | STGO.2006.910.HDZ | ||
300 | 1,51 | STGO.3006.910 | STGO.3006.910.HDZ | ||
400 | 1,84 | STGO.4006.910 | STGO.4006.910.HDZ | ||
500 | 2,17 | STGO.5006.910 | STGO.5006.910.HDZ | ||
600 | 2,50 | STGO.6006.910 | STGO.6006.910.HDZ | ||
80 | 100 | 0,96 | STGO.1008.910 | STGO.1008.910.HDZ | |
150 | 1,13 | STGO.1508.910 | STGO.1508.910.HDZ | ||
200 | 1,30 | STGO.2008.910 | STGO.2008.910.HDZ | ||
300 | 1,64 | STGO.3008.910 | STGO.3008.910.HDZ | ||
400 | 1,98 | STGO.4008.910 | STGO.4008.910.HDZ | ||
500 | 2,33 | STGO.5008.910 | STGO.5008.910.HDZ | ||
600 | 2,67 | STGO.6008.910 | STGO.6008.910.HDZ | ||
100 | 100 | 1,12 | STGO.1010.910 | STGO.1010.910.HDZ | |
150 | 1,30 | STGO.1510.910 | STGO.1510.910.HDZ | ||
200 | 1,48 | STGO.2010.910 | STGO.2010.910.HDZ | ||
300 | 1,84 | STGO.3010.910 | STGO.3010.910.HDZ | ||
400 | 2,19 | STGO.4010.910 | STGO.4010.910.HDZ | ||
500 | 2,55 | STGO.5010.910 | STGO.5010.910.HDZ | ||
600 | 2,91 | STGO.6010.910 | STGO.6010.910.HDZ | ||
150 | 150 | 1,78 | STGO.1515.910 | STGO.1515.910.HDZ | |
200 | 1,98 | STGO.2015.910 | STGO.2015.910.HDZ | ||
300 | 2,37 | STGO.3015.910 | STGO.3015.910.HDZ | ||
400 | 2,77 | STGO.4015.910 | STGO.4015.910.HDZ | ||
500 | 3,17 | STGO.5015.910 | STGO.5015.910.HDZ | ||
600 | 3,57 | STGO.6015.910 | STGO.6015.910.HDZ |
Изделие в других типоразмерах изготавливается на заказ.
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.