Заглушка торцевая используется для завершения трассы и закрытия торцов.
Ширина W = 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Размер отверстий = 16х7 мм.
Количество крепежных отверстий зависит от ширины лотка (150 – 200 мм – 1 шт., 300 – 400 мм – 2 шт., 500 – 600 мм – 3 шт.).
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 / 1,2 мм
Масса указана для изделий в исполнениях Оцинкованная сталь и Нержавеющая сталь.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота H, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 0,7 | 0,19 | STS.1515.07 | – | – | STS.1515.07.ZNRAL7032 |
0,8 | 0,19 | – | – | STS.1515.08.INOX | – | ||
1 | 0,22 | STS.1515.10 | STS.1515.10.HDZ | – | STS.1515.10.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 0,33 | STS.1515.12 | STS.1515.12.HDZ | STS.1515.12.ZNRAL7032 | |||
200 | 0,7 | 0,24 | STS.2015.07 | – | – | STS.2015.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,24 | – | – | STS.2015.08.INOX | – | ||
1 | 0,28 | STS.2015.10 | STE.2015.10.HDZ | – | STS.2015.10.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 0,42 | STS.2015.12 | STS.2015.12.HDZ | – | STS.2015.12.ZNRAL7032 | ||
300 | 0,7 | 0,35 | STS.3015.07 | – | – | STS.3015.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,35 | – | – | STS.3015.08.INOX | – | ||
1 | 0,40 | STS.3015.10 | STS.3015.10.HDZ | – | STS.3015.10.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 0,60 | STS.3015.12 | STS.3015.12.HDZ | – | STS.3015.12.ZNRAL7032 | ||
400 | 0,7 | 0,46 | STS.4015.07 | – | – | STS.4015.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,46 | – | – | STS.4015.08.INOX | – | ||
1 | 0,52 | STS.4015.10 | STS.4015.10.HDZ | – | STS.4015.10.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 0,78 | STS.4015.12 | STS.4015.12.HDZ | – | STS.4015.12.ZNRAL7032 | ||
500 | 0,7 | 0,56 | STS.5015.07 | – | STS.5015.07.ZNRAL7032 | ||
0,8 | 0,56 | – | – | STS.5015.08.INOX | – | ||
1 | 0,64 | STS.5015.10 | STS.5015.10.HDZ | – | STS.5015.10.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 0,96 | STS.5015.12 | STS.5015.12.HDZ | – | STS.5015.12.ZNRAL7032 | ||
600 | 0,7 | 0,67 | STS.6015.07 | – | – | STS.6015.07.ZNRAL7032 | |
0,8 | 0,67 | – | – | STS.6015.08.INOX | – | ||
1 | 0,76 | STS.6015.10 | STS.6015.10.HDZ | – | STS.6015.10.ZNRAL7032 | ||
1,2 | 1,14 | STS.6015.12 | STS.6015.12.HDZ | – | STS.6015.12.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.